Sie sind hier: 2009/2010
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
Gruppe A (14:30-16:30 Uhr): |
1. | Velke Pavlovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 9 |
2. | Herrnbaumgarten | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 6 |
3. | Drasenhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
4. | Eibesthal | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Herrnbaumgarten | 2 | : | 4 | Velke Pavlovice |
Randl, Bohrn | Prochazka Petr, Prochazka Pavel, Melichar, Hejl | |||
Eibesthal | 4 | : | 9 | Drasenhofen |
Müller 3, Schöfbeck | Gam 2, Strobl 2, Mujcic, Fritz Hannes, Eisinger, Nestler Lukas, ET | |||
Herrnbaumgarten | 9 | : | 3 | Eibesthal |
Randl 3, Körber 2, Hold 2, Fröschl, Bohrn | Schöfbeck H., Müller, Sieber | |||
Velke Pavlovice | 5 | : | 0 | Drasenhofen |
Hejl 3, Melichar 2 | ||||
Herrnbaumgarten | 6 | : | 3 | Drasenhofen |
Randl 2, Bohrn, Leisser, Fröschl, Körber | Fritz Hannes 2, Sahbaz | |||
Velke Pavlovice | 7 | : | 3 | Eibesthal |
Kallus 3, Hejl 2, Prohazka, Lazhojsky | Stadlbacher, Sieber, Eigner |
Gruppe B (16:30-18:30 Uhr): |
1. | spitzkicker united | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 9 |
2. | Farm Team Poysbrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
3. | Ottenthal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4. | Schrattenberg Youngsters | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
spitzkicker united | 6 | : | 1 | Schrattenberg Youngsters |
Schneider 2, Prem M. 2, Prem C., Scholtas | Koller | |||
Farm Team Poysbrunn | 3 | : | 1 | Ottenthal |
Stroff 2, Kramer M. | Rahming Daniel | |||
spitzkicker united | 4 | : | 2 | Farm Team Poysbrunn |
Schmoltas 2, Prem C., Schneider | Luckner M., Stroff | |||
Schrattenberg Yongsters | 1 | : | 2 | Ottenthal |
Koller | Schütz Dominik, Madl | |||
spitzkicker united | 3 | : | 1 | Ottenthal |
Prem M. 2, Weingartshofer | Rahming | |||
Schrattenberg Youngsters | 1 | : | 2 | Farm Team Poysbrunn |
Thill | Wolf Fabio 2 |
Gruppe C (18:30-20:30 Uhr): |
1. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 6 |
2. | Seven Up | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | +1 | 5 |
3. | Sandstorm | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 2 |
4. | Schrattenberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Seven Up | 2 | : | 2 | Schrattenberg |
Grohmann, Lechner Klaus | Kramer M. 2 | |||
Sandstorm | 2 | : | 4 | Poysbrunn/Falkenstein |
Schweinberger J. 2 | Pesau Chr., Bayer, Holzinger, Lzciar | |||
Seven Up | 3 | : | 3 | Sandstorm |
Ribisch, Böck, Lechner | Rampula F., Schweinberger M., Rieder B. | |||
Schrattenberg | 2 | : | 6 | Poysbrunn/Falkenstein |
Bauer H., Olf | Holzinger 2, Lzciar 3, Vlcek | |||
Seven Up | 5 | : | 4 | Poysbrunn/Falkenstein |
Leonhart 2, Körbel 2, Böck | Kysela, Holzinger 2, Pesau C. | |||
Schrattenberg | 5 | : | 5 | Sandstorm |
Kramer 2, Bogacz, Pelic 2 | Rampula M. 4, Haimer |
Unteres Play OFF (ab 14:00 Uhr) |
1. | Schrattenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 9 |
2. | Sandstorm | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 6 |
3. | Schrattenberg Youngsters | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
4. | Eibesthal | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Eibesthal | 2 | : | 8 | Sandstorm |
Schöfbeck, Wolf | Haimer 2, Neubauer 2, Rampula, Schweinberger, Rieder F., Rieder B. | |||
Schrattenberg | 8 | : | 2 | Schrattenberg Youngsters |
Pelic 4, Ocenasek, Kramer, Bauer 2 | Thill, Rossmiller | |||
Eibesthal | 3 | : | 10 | Schrattenberg |
Müller 2, Eigner | Kramer 5, Pepek 3, Bauer, Ocenasek | |||
Sandstorm | 9 | : | 1 | Schrattenberg Youngsters |
Rampula 3, Schweinberger 2, Haimer 2, Rieder B. 2 | Paulhart | |||
Eibesthal | 2 | : | 3 | Schrattenberg Youngsters |
Wolf, Hiller | Alexinger, Rossmiller, Nawratil | |||
Sandstorm | 0 | : | 3 | Schrattenberg |
Kramer 2, Pelic |
Oberes Play OFF (ab 16:00 Uhr) |
Gruppe I | Gruppe II |
Velke Pavlovice | Herrnbaumgarten |
Ottenthal | spitkicker united |
Farm Team Poysbrunn | Drasenhofen |
Poysbrunn/Falkenstein | Magic Seven |
I: | Velke Pavlovice | 1 | : | 3 | Ottenthal |
Melichar | Gehrlinger 2, Auer J. | ||||
I: | Farm Team Poysbrunn | 1 | : | 5 | Poysbrunn/Falkenstein |
Wolf | Pesau Chr. 2, Bayer 2, Holzinger | ||||
II: | Herrnbaumgarten | 2 | : | 3 | spitzkicker united |
Randl, Leisser | Scholtas, Osman, ET | ||||
II: | Drasenhofen | 1 | : | 4 | Seven Up |
Gam | Körbel 2, Leonhart, Heurteur | ||||
I: | Velke Pavlovice | 4 | : | 2 | Farm Team Poysbrunn |
Herzan 3, Urbanek | Luckner, Fischer | ||||
I: | Ottenthal | 4 | : | 3 | Poysbrunn/Falkenstein |
Auer, Eisinger, Graf, Gehrlinger | Holzinger, Pesau Chr., Piller | ||||
II: | Herrnbaumgarten | 5 | : | 2 | Drasenhofen |
Körber 3, Randl 2 | Fritz 2 | ||||
II: | spitzkicker united | 4 | : | 0 | Seven Up |
Schneider 2, Weingartshofer, Osman | |||||
I: | Farm Team Poysbrunn | 1 | : | 3 | Ottenthal |
Luckner | Anderl, Graf, ET | ||||
I: | Velke Pavlovice | 2 | : | 1 | Poysbrunn/Falkenstein |
Kallus, Urbanek | Holzinger | ||||
II: | Drasenhofen | 0 | : | 6 | spitzkicker united |
Prem 3, Osman 3 | |||||
II: | Herrnbaumgarten | 5 | : | 3 | Seven Up |
Randl 4; Bohrn | Lechner 2, Heurter |
Gruppe I: |
1. | Ottenthal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
2. | Velke Pavlovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
3. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 |
4. | Farm Team Poysbrunn | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Gruppe II: |
1. | Spitzkicker United | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
2. | Herrnbaumgarten | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 6 |
3. | Seven Up | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4. | Drasenhofen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Spiel um Platz 3: |
Velke Pavlovice | 3 | : | 2 | Herrnbaumgarten |
Kallus, Herzan, Levcik | Randl, Zechmeister |
Finale: |
Spitzkicker United | 4 | : | 2 | Ottenthal |
Osman 3, Schneider | Zeiner Chr. 2 |
Endergebnis: |
1. | spitzkicker united |
2. | Ottenthal |
3. | Velke Pavlovice |
4. | Herrnbaumgarten |
5. | Poysbrunn/Falkenstein |
6. | Seven Up |
7. | Farm Team Poysbrunn |
8. | Drasenhofen |
9. | Schrattenberg |
10. | Sandstorm |
11. | Schrattenberg Youngsters |
12. | Eibesthal |
Torschützenkönig: | Randl Stefan (Herrnbaumgarten) 13 |
Bester Spieler: | Ali Osman (Spitzkicker United) |
Bester Tormann: | Miroslav Lostak (Ottenthal) |
Gehe zu: 10. Poysbrunner Hallenturnier U-12/U-13 Hallenturnier 2010/1