Sie sind hier: 2009/2010
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
Samstag, 13. Februar 2010, 12:00 Uhr
| Gruppe I |
| 1. | Asparn | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2. | Wetzelsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3. | Paasdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4. | Hausbrunn I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Gruppe II |
| 1. | Hausbrunn II | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 2. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 3. | Neusiedl | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4. | Fallbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| I: | Hausbrunn I | 1 | : | 6 | Asparn |
| Brantner Thomas | Belija Egzon (4), Plott Martin, Peterka Lukas | ||||
| I: | Wetzelsdorf | 1 | : | 0 | Paasdorf |
| Jasarevic Daniel | |||||
| II: | Hausbrunn II | 2 | : | 2 | Poysbrunn/Falkenstein |
| Büchler Rene, Schätzinger Harald | Ogoralek Lukas (2) | ||||
| II: | Fallbach | 1 | : | 2 | Neusiedl |
| Nekam Andi | Knie Phillip, Kurek Kevin | ||||
| I: | Wetzelsdorf | 5 | : | 1 | Hausbrunn I |
| Fürst Josef (3), Wuchty Reinhard, Widi Manuel | ? | ||||
| I: | Paasdorf | 1 | : | 3 | Asparn |
| Stadler Tobias | Peterka Lukas (2), Plott Martin | ||||
| II: | Hausbrunn II | 3 | : | 0 | Fallbach |
| Brantner Hannes, Schubtschik Daniel, Büchler Kevin | |||||
| II: | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | : | 0 | Neusiedl |
| Ogoralek Lukas (3) | |||||
| I: | Wetzelsdorf | 1 | : | 2 | Asparn |
| Fürst Josef | Plott Martin, Dedlmahr Thomas | ||||
| I: | Paasdorf | 2 | : | 1 | Hausbrunn I |
| Stadler Tobias, Ringhofer Samuel | Brantner Thomas | ||||
| II: | Hausbrunn II | 4 | : | 2 | Neusiedl |
| Büchler Kevin (3), Schätzinger Harald | Knie Phillip, Zell Matthias | ||||
| II: | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | : | 3 | Fallbach |
| Hauer Lukas, Urban Martin, Ogoralek Lukas | Eder Ricci, Rossak Peter |
| Spiel um Platz 7 |
| Hausbrunn I | 2 | : | 1 | Fallbach |
| Paulhart Christopher (2) | Eder Ricci |
| Spiel um Platz 5 |
| Paasdorf | 1 | : | 1 | Neusiedl |
| Ringhofer Samuel | Kurek Kevin | |||
| Penaltyschießen: | 2 | : | 1 |
| Kleines Finale/Spiel um Platz 3 |
| Wetzelsdorf | 3 | : | 0 | Poysbrunn/Falkenstein |
| Paseka Michael, Wuchty Reinhard, Fürst Josef |
| Finale/Spiel um Platz 1 |
| Asparn | 0 | : | 4 | Hausbrunn II |
| Brantner Hannes (3), ET |
| U-12 Endergebnis: |
| 1. | Hausbrunn II |
| 2. | Asparn |
| 3. | Wetzelsdorf |
| 4. | Poysbrunn/Falkenstein |
| 5. | Paasdorf |
| 6. | Neusiedl |
| 7. | Hausbrunn I |
| 8. | Fallbach |
| Torschützenkönig: | Ogoralek Lukas (Poysbrunn/Falkenstein) 6 |
| Bester Spieler: | Eder Ricci (Fallbach) |
Samstag, 13. Februar 2010, 15:30 Uhr
| 1. | Poysdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 9 |
| 2. | Orth/Donau | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 3. | Schrattenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 4. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| Poysdorf | 6 | : | 1 | Schrattenberg |
| Müller Manuel (5), Urban Martin | Thiem Martin | |||
| Orth/Donau | 1 | : | 2 | Poysbrunn/Falkenstein |
| Kolar Rudolf | Luckner Leon, Jasaroski Fatlind | |||
| Poysdorf | 10 | : | 0 | Poysbrunn/Falkenstein |
| Müller Manuel (7), Gotsch Rick (3) | ||||
| Schrattenberg | 2 | : | 4 | Orth/Donau |
| Borovina Haris, Fleischhacker Daniel | Ilzin Konstantin, Weiss Daniel (2), Kolar Rudolf | |||
| Poysbrunn/Falkenstein | 3 | : | 5 | Schrattenberg |
| Jasaroski Fatlind (3) | Marisch Raphael (3), Fleischhacker Daniel (2) | |||
| Poysdorf | 5 | : | 0 | Orth/Donau |
| Müller Manuel (3), Gotsch Rick (2) |
| Kleines Finale/Spiel um Platz 3 |
| Poysbrunn/Falkenstein | 1 | : | 4 | Schrattenberg |
| Paseka Michael, Wuchty Reinhard, Fürst Josef | Thiem Martin, Marisch Raphael (2), Nr. 12 |
| Finale/Spiel um Platz 1 |
| Orth/Donau | 0 | : | 4 | Poysdorf |
| Urban Martin (2), Müller Manuel (2) |
| Torschützenkönig: | Müller Manuel (Poysdorf) 17 |
| Bester Spieler: | Müller Manuel (Poysdorf) |
Gehe zu: Seniorenhalltenturnier 2010 U12/U13 Hallenturnier 2010/2