Sie sind hier: 2010/2011
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
Am 15. und 22. Jänner 2011 fand das 11. Poysbrunner Hallenturnier statt ... |
Gruppe A (14:00 Uhr) |
1. | Rajhrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 |
2. | Wetzelsdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
3. | Herrnbaumgarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4. | Drasenhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Wetzelsdorf | 2 | : | 3 | Drasenhofen |
Woditschka F., Smolak R. | Gam P., Nestler L., Strobl Th. | |||
Herrnbaumgarten | 2 | : | 4 | Rajhrad |
Fröschl R.(2) | Sedlacek M., Knoflicek L., Horvath, ET | |||
Wetzelsdorf | 4 | : | 2 | Herrnbaumgarten |
Smolak R., Woditschka F., Kozubik L., Bruckner M. | Penisch M., Körber B. | |||
Drasenhofen | 5 | : | 10 | Rajhrad |
Gam P., Nestler L.(2), Shabaz, Strobl T. | Hanosek J.(2), Polak M.(3), Knoflicek L.(2), Sedlacek R.(2), Horvath | |||
Wetzelsdorf | 3 | : | 5 | Rajhrad |
Ganglberger K.(2), Smolak R. | Sedlacek R., Knoflicek L., Polak M., Sedlacek M., ET | |||
Drasenhofen | 2 | : | 4 | Herrnbaumgarten |
Nestler L.(2) | Körber B.(3), Fröschl R. |
Gruppe B (15:30 Uhr) |
1. | Poysbrunn/Falkenstein Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 |
2. | Kettlasbrunn | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
3. | Unterstinkenbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4. | Kleinhadersdorf | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 |
Unterstinkenbrunn | 1 | : | 6 | Poysbrunn/Falk. Juniors |
Skadac H. | Gruber G.(2), Kysela F., Bayer S.(2), Stroff D. | |||
Kleinhadersdorf | 4 | : | 4 | Kettlasbrunn |
Rampula F.(2), Schweinberger M., Woditschka A. | Bachmayer Markus (3), Bachmayer Manuel | |||
Unterstinkenbrunn | 4 | : | 2 | Kleinhadersdorf |
Keinast Ch., Thurner J., Rieder M., Peitl M. | Rieder F., Rieder B. | |||
Poysbrunn/Falk. Juniors | 8 | : | 1 | Kettlasbrunn |
Bachmayer Manuel | ||||
Unterstinkenbrunn | 2 | : | 4 | Kettlasbrunn |
Thurner J., Weninger J. | Bachmayer Markus (3), Bachmayer Manuel | |||
Poysbrunn/Falk. Juniors | 3 | : | 3 | Kleinhadersdorf |
Fischer D.(2), Gruber G. | Rampula F.(2), Fleischer St. |
Gruppe C (17:15 Uhr) |
1. | Internatzionale Poysbrunn | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 |
2. | Spitzkicker United | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 5 |
3. | Aqua Disco Imagine | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
4. | Wildendürnbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Spitzkicker United | 2 | : | 2 | Aqua Disco Imagine |
Schneider St.(2) | Mual (2) | |||
Internatzionale Poysbrunn | 6 | : | 3 | Wildendürnbach |
Bohac D.(3), Polasek R.(3) | Rahming Ch.(2), Stöger Ch. | |||
Spitzkicker United | 5 | : | 5 | Internatzionale Poysbrunn |
Kramer M., Sistek A.(3), Schneider St. | Becdek L.(2), Polasek R., Bahac M., Bohac D. | |||
Aqua Disco Imagine | 3 | : | 0 | Wildendürnbach |
Manfredini, Luca, Koarl | ||||
Spitzkicker United | 10 | : | 6 | Wildendürnbach |
Sistek A.(4), Pulz G., Schneider St., Sejdin A.(3), ET | Stöger Ch.(2), Schütz F., Rahming Ch.(3) | |||
Aqua Disco Imagine | 1 | : | 2 | Internatzionale Poysbrunn |
Luca | Polasek R., Leska P. |
Gruppe D (19:00 Uhr) |
1. | Los Vanichtos | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 7 |
2. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
3. | Schrattenberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 |
4. | Ottenthal | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Poysbrunn/Falkenstein | 2 | : | 3 | Los Vanichtos |
Pesau G., Holzinger C. | Guryca H., Gröger D., Stetter M. | |||
Schrattenberg | 3 | : | 3 | Ottenthal |
Vybiral K., Gajdos J., Kaufmann R. | Graf Ch.(3) | |||
Poysbrunn/Falkenstein | 4 | : | 1 | Schrattenberg |
Holzinger C.(3), Piller A. | Kaufmann R. | |||
Los Vanichtos | 6 | : | 2 | Ottenthal |
Rahming R., Stetter M.(4), Rahming D. | Eisenhut P.(2) | |||
Poysbrunn/Falkenstein | 4 | : | 4 | Ottenthal |
Dubas A., Lzicar R., Holzinger C., Piller A. | Eisenhut P., Schütz L., Rahming D.(2) | |||
Los Vanichtos | 6 | : | 6 | Schrattenberg |
Guryca H.(3), Stetter M.(3) | Vybiral K., Gajdos J.(2), Kaufmann R., Koller M., ET |
Unteres Play OFF (ab 14:00 Uhr) |
Gruppe A - UPO (14:00 Uhr) |
1. | Wildendürnbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2. | Herrnbaumgarten | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3. | Unterstinkenbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4. | Ottenthal | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Herrnbaumgarten | 3 | : | 2 | Unterstinkenbrunn |
Fröschl R.(2), Körber B. | Peitl M.(2) | |||
Wildendürnbach | 3 | : | 1 | Ottenthal |
Weiss F.(2), Schütz F. | Graf A. | |||
Herrnbaumgarten | 1 | : | 1 | Wildendürnbach |
Randl St. | Rahming Ch. | |||
Unterstinkenbrunn | 3 | : | 2 | Ottenthal |
Kienast Ch., Rieder M.(2) | Rahming D., Graf A. | |||
Herrnbaumgarten | 5 | : | 1 | Ottenthal |
Randl St.(2), Leisser P.(2), Fröschl R. | Eisenhut P. | |||
Unterstinkenbrunn | 0 | : | 4 | Wildendürnbach |
Weiss F.(2), Schild G., Stöger Ch. |
Gruppe B - UPO (ab 14:30 Uhr) |
1. | Schrattenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2. | Drasenhofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3. | Aqua Disco Imagine | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
4. | Kleinhadersdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Drasenhofen | 2 | : | 1 | Kleinhadersdorf |
Gam P.(2) | Fleischer St. | |||
Aqua Disco Imagine | 2 | : | 3 | Schrattenberg |
Fehlmann R., Morawek M.(2) | ||||
Drasenhofen | 3 | : | 1 | Aqua Disco Imagine |
Gam P., Nestler L., Strobl St. | Cordoba | |||
Kleinhadersdorf | 1 | : | 3 | Schrattenberg |
Schreiber J. | Morawek M.(2), Kaufmann R. | |||
Drasenhofen | 0 | : | 3 | Schrattenberg |
Nesnasny M., Rossmiller R.(2) | ||||
Kleinhadersdorf | 2 | : | 5 | Aqua Disco Imagine |
Schreiber J., Öczelik M. | Mual (3), Förster M., ET |
Finale - UPO (17:00 Uhr) |
Wildendürnbach | 5 | : | 1 | Schrattenberg |
Rahming Ch.(2), Stöger Ch., Weiss F., Schütz F. | Thill J. |
Oberes Play OFF (17:15 Uhr) |
Gruppe A - OPO (17:15 Uhr) |
1. | Rajhrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 |
2. | Spitzkicker United | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
3. | Poysbrunn/Falkenstein Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 |
4. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Rajhrad | 4 | : | 3 | Spitzkicker United |
Knoflicek L., Kolvoda M., Sedlacek M., Horvath A. | Sistek A., Weingartshofer H., Kramer M. | |||
Poysbrunn/Falkenstein | 1 | : | 3 | Poysbrunn/Falk. Juniors |
Lzicar R. | Fischer D., Stroff D., ET | |||
Rajhrad | 4 | : | 3 | Poysbrunn/Falkenstein |
Polac M., Sedlacek M., Kalvoda M.(2) | Piller A.(2), Adamec J. | |||
Spitzkicker United | 6 | : | 1 | Poysbrunn/Falk. Juniors |
Sejdin A., Sistek A.(2), Prem M., Schneider St., Rieseder St. | Kramer M. | |||
Rajhrad | 8 | : | 0 | Poysbrunn/Falk. Juniors |
Knoflicek L.(4), Horvath A., Polak M., Kalvoda M., Fiala L. | ||||
Spitzkicker United | 4 | : | 2 | Poysbrunn/Falkenstein |
Kramer M., Schneider St., Prem M., Sistek A. | Holzinger C., Adamec J. |
Gruppe B - OPO (ab 17:15 Uhr) |
1. | Internatzionale Poysbrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2. | Wetzelsdorf | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3. | Los Vanichtos | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4. | Kettlasbrunn | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Wetzelsdorf | 3 | : | 1 | Internatzionale Poysbrunn |
Strobl R., Danksagmüller G., Ganglberger K. | Nevedel M. | |||
Los Vanichtos | 2 | : | 0 | Kettlasbrunn |
Guryca H., Stetter M. | ||||
Wetzelsdorf | 2 | : | 2 | Los Vanichtos |
Bruckner M., Woditschka F. | Guryca H.(2) | |||
Internatzionale Poysbrunn | 4 | : | 0 | Kettlasbrunn |
Nevedel M.(2), Bezdek L., Bohac J. | ||||
Wetzelsdorf | 1 | : | 1 | Kettlasbrunn |
Koszubik L. | Bachmayer M. | |||
Internatzionale Poysbrunn | 6 | : | 2 | Los Vanichtos |
Bezdek L., Nevedel M.(2), Polasek R.(2), Bohac D. | Stetter M., Guryca H. |
Spiel um Platz 3 |
Spitzkicker United | 4 | : | 1 | Wetzelsdorf |
Prem M., Schneider St., Sistek A., ET | Ganglberger K. |
Finale |
Rajhrad | 4 | : | 4 | Internatzionale Poysbrunn |
Knoflicek L.(2), Fiala L.(2) | Bohac D.(2), Hirtl M., Nevedel M. | |||
Penaltyschießen: | 1 | : | 3 |
Endergebnis: |
1. | Internatzionale Poysbrunn |
2. | Rajhrad |
3. | Spitzkicker United |
4. | Wetzelsdorf |
5. | Los Vanichtos |
6. | Poysbrunn/Falkenstein Juniors |
7. | Kettlasbrunn |
8. | Poysbrunn/Falkenstein |
9. | Wildendürnbach |
10. | Schrattenberg |
11. | Herrnbaumgarten |
12. | Drasenhofen |
13. | Aqua Disco Imagine |
14. | Unterstinkenbrunn |
15. | Kleinhadersdorf |
16. | Ottenthal |
Torschützenkönig: | Sistek Ado (Spitzkicker United) 12 |
Bester Spieler: | Sedlacek Marek (Rajhrad) |
Bester Tormann: | Bohac Michal (Internatzionale Poysbrunn) |