Sie sind hier: 2010/2011
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
Am Sonntag, den 20. Februar 2011 fand in der Sporthalle Poysbrunn ab 14:00 Uhr ein U-14 Hallenturnier statt. Veranstalter war der SCU Poysbrunn/Falkenstein. |
1. | Pirawarth | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 14 |
2. | Zistersdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 13 |
3. | Laa/Thaya | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
4. | Poysdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
5. | Orth/Donau | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 7 |
6. | Poysbrunn/Falkenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 |
7. | Wildendürnbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Poysdorf - Laa/Th.: | 1:1 |
Poysbrunn/Falkenstein - Pirawarth: | 1:2 |
Wildendürnbach - Orth/D.: | 1:3 |
Zistersdorf - Poysdorf: | 4:2 |
Laa/Th. - Poysbrunn/Falkenstein: | 2:1 |
Pirawarth - Wildendürnbach: | 3:1 |
Orth/D. - Zistersdorf: | 8:0 |
Poysdorf - Poysbrunn/Falkenstein: | 2:1 |
Laa/Th. - Pirawarth: | 2:2 |
Wildendürnbach - Zistersdorf: | 0:6 |
Orth/D. - Poysdorf: | 2:5 |
Laa/Th. - Wildendürnbach: | 6:0 |
Poysbrunn/Falkenstein - Orth/D.: | 2:2 |
Pirawarth - Zistersdorf: | 3:3 |
Poysdorf - Wildendürnbach: | 4:0 |
Laa/Th. - Orth/D.: | 4:1 |
Poysbrunn/Falkenstein - Zistersdorf: | 1:2 |
Pirawarth - Orth/D.: | 4:2 |
Poysbrunn/Falkenstein - Wildendürnbach: | 3:0 |
Poysdorf - Pirawarth: | 1:2 |
Laa/Th. - Zistersdorf: | 1:2 |
Gehe zu: Großgemeindeturnier 2011 Seniorenhalltenturnier 2011