Sie sind hier: 2011/2012
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
Am Samstag, den 18. Februar 2012 um 15:00 Uhr fand wieder das traditionelle Seniorenhallenfussballturnier statt. Da nur 6 Mannschaften teilnahmen fanden erstmals keine Gruppenspiele statt. In einem spannenden Turnier sicherte sich der USC Wetzelsdorf den Turniersieg, gefolgt vom punktegleichen SCU Poysbrunn/Falkenstein. Beide Mannschaften gaben nur beim Remis im direkten Duell Punkte ab. Der dritte Platz ging an Union Landhaus punktegleich mit dem Vierten USV Herrnbaumgarten. SC Kronberg wurde vor dem FC Neudorf Fünfter. |
1. | USC Wetzelsdorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 13 |
2. | SCU Poysbrunn/Falkenstein | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 13 |
3. | Union Landhaus | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | 7 |
4. | USV Herrnbaumgarten | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 34 | -16 | 7 |
5. | SC Kronberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
6. | FC Neudorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 0 |
SCU Poysbrunn/Falkenstein - SC Kronberg: | 4:0 |
Union Landhaus - FC Neudorf: | 8:4 |
USV Herrnbaumgarten - USC Wetzelsdorf: | 1:10 |
SC Kronberg - Union Landhaus: | 2:4 |
SCU Poysbrunn/Falkenstein - USC Wetzelsdorf: | 2:2 |
FC Neudorf - USV Herrnbaumgarten | 3:4 |
Union Landhaus - SCU Poysbrunn/Falkenstein: | 2:7 |
USV Herrnbaumgarten - SC Kronberg: | 6:3 |
USC Wetzelsdorf - FC Neudorf: | 10:0 |
USV Herrnbaumgarten - Union Landhaus: | 5:5 |
SCU Poysbrunn/Falkenstein - FC Neudorf: | 10:6 |
SC Kronberg - USC Wetzelsdorf: | 0:4 |
SCU Poysbrunn/Falkenstein - USV Herrnbaumgarten: | 13:2 |
USC Wetzelsdorf - Union Landhaus: | 12:3 |
FC Neudorf - SC Kronberg: | 3:4 |
Torschützenkönig: | Kysela Christian 11 (SCU Poysbrunn/Falkenstein) |
Wertvollster Spieler: | Leska Pavel (SCU Poysbrunn/Falkenstein) |
zu den Fotos ... |