Sie sind hier: 2025/2026
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
|
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost veranstalteten am Samstag, den 10. Jänner 2026 um 9:00 Uhr ein U-08 Hallenturnier mit 8 Mannschaften in der Sporthalle Poysbrunn. Gespielt wurde in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele. In beiden Gruppen gab es eindeutige Ergebnisse. Erster wurde die SPG Weinviertel Nordost (Gr.A) bzw. der SV Jedenspeigen (Gr.B) mit 9 Punken. Zweiter der SV Horn und der FK Blansko (6 P), gefolgt von den Girls United bzw. den Paasdorf Mädels (3 P). Viertplatzierte waren die SPG Poysdorf/Wetzelsdorf und der SV Großkrut. Der SV Jedenspeigen setzte sich im Finale mit einem 2:0 gegen die SPG Weinviertel Nordost durch. Dritter wurde der FK Blansko mit einem klaren 9:1 Sieg gegen den SV Horn. |
| Gruppe A |
| 1. | SPG Weinviertel Nordost | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| 2. | SV Horn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3. | Girls United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 4. | SPG Poysdorf/Wezelsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Gruppe B |
| 1. | SV Jedenspeigen | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
| 2. | FK Blansko | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 3. | Paasdorf Mädels | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 4. | SV Großkrut | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
| A: | 09:00 Uhr | Poys-/Wetzelsdorf - Horn: | 1:3 |
| B: | 09:14 Uhr | Großkrut - Jedenspeigen: | 1.11 |
| A: | 09:28 Uhr | Weinviertel Nordost - Girls United: | 4:0 |
| B: | 09:42 Uhr | Blansko - Paadorf Mädels: | 4:2 |
| A: | 09:56 Uhr | Poys-/Wetzelsdorf - Weinviertel Nordost: | 0:3 |
| B: | 10:10 Uhr | Großkrut - Blansko: | 0:7 |
| A: | 10:24 Uhr | Girls United - Horn: | 1:2 |
| B: | 10:38 Uhr | Paasdorf Mädels - Jedenspeigen: | 1:3 |
| A: | 10:52 Uhr | Horn - Weinviertel Nordost: | 1:5 |
| B: | 11:06 Uhr | Jedenspeigen - Blansko: | 3:2 |
| A: | 11:20 Uhr | Girls United - Poys-/Wetzelsdorf: | 2:1 |
| B: | 11:34 Uhr | Paasdorf Mädels - Großkrut: | 9:2 |
Spiel um Platz 7
| 11:51 Uhr | Poys-/Wetzelsdorf - Großkrut: | 3:1 |
Spiel um Platz 5
| 12:05 Uhr | Girls United - Paasdorf Mädels: | 0:5 |
Kleines Finale
| 12:19 Uhr | Horn - Blansko: | 1:9 |
Finale
| 12:33 Uhr | Weinviertel Nordost - Jedenspeigen: | 0:2 |
| 1. | SV Jedenspeigen |
| 2. | SPG Weinviertel Nordost |
| 3. | FK Blansko |
| 4. | SV Horn |
| 5. | Paasdorf Mädels |
| 6. | Girls United |
| 7. | SPG Poysdorf/Wetzelsdorf |
| 8. | SV Großkrut |
| ... zu den Fotos ... |
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost
bedanken sich bei Stadtrat Hans-Peter Vodicka (Stadtgemeinde Poysdorf) für die Pokalspenden, bei Ortsvorsteher Franz Vinzens (Katastralgemeinde Poysbrunn) für den Hauptpreis der Bausteinaktion, bei der Jugendhauptgruppe Nord für die Spende eines Geschenkkorbes und beim Weingut Kramer für die Spende eines Weinkorbes und bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.
Gehe zu: U-07 Hallenturnier 2025/2026 U-13-I Hallenturnier 2025/2026