Sie sind hier: 2026/2027
Zurück zu: Hallen-/Turniere
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
|
Der Union SV Falkenstein, der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost veranstalteten am Samstag, den 16. Mai 2026 um 10:00 Uhr den U-09 Falki Cup 2026, ein U-09 Turnier mit 8 Mannschaften, das eigentlich im Rahmen des Jugendtages am Sportplatz Falkenstein stattfinden sollte, aber auf Grund der schlechten Witterung kurzfristig nach Poysbrunn verlegt wurde. Um die Platzierungen für die Finalspiele wurde im Meisterschaftssystem jeder gegen jeden gespielt. Den ersten Platz holte nach einem bis zum Schluss spannenden Verlauf mit wechselnden Tabellenführungen 1210 Wien mit 16 Punkten, einen Punkt vor dem Zweiten SV Hirschstetten, gefolgt von der SPG Weinviertel Nordost (14P), dem FC Angern (12P), den WOP Juniors (11P) und dem FC Neudorf (9P). Siebenter wrde der SC Poysdorf auf Grund des besseren Torverhältnisses vor dem FC Mistelbach. Im Anschluss folgten die Finalspiele mit Kreuzspielen unter den ersten Vier um den Einzug in das Finale. Auch hier gab es durchwegs knappe Ergebnisse. Den Turniersieg holte sich schließlich 1210 Wien mit einem 2:0 Sieg im Finale gegen den Gastgeber SPG Weinviertel Nordost. |
| 1. | 1210 Wien | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 16 |
| 2. | SV Hirschstetten | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 |
| 3. | SPG Weinviertel Nordost | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 4. | FC Angern | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 5. | WOP Juniors | 7 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 6. | FC Neudorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 7. | SC Poysdorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 8. | FC Mistelbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 31 | -27 | 1 |
| 1 | Weinviertel Nordost | 1 | : | 0 | Poysdorf |
| 2 | Neudorf | 1 | : | 2 | 1210 Wien |
| 1 | WOP Juniors | 5 | : | 0 | Mistelbach |
| 2 | Hirschstetten | 1 | : | 0 | Angern |
| 1 | Neudorf | 1 | : | 0 | Weinviertel Nordost |
| 2 | Mistelbach | 3 | : | 3 | Poysdorf |
| 1 | 1210 Wien | 0 | : | 0 | Hirschstetten |
| 2 | Angern | 3 | : | 0 | WOP Juniors |
| 1 | Weinviertel Nordost | 4 | : | 0 | Mistelbach |
| 2 | Hirschstetten | 2 | : | 1 | Neudorf |
| 1 | Poysdorf | 0 | : | 2 | Angern |
| 2 | WOP Juniors | 0 | : | 1 | 1210 Wien |
| 1 | Hirschstetten | 1 | : | 1 | Weinviertel Nordost |
| 2 | Angern | 6 | : | 0 | Mistelbach |
| 1 | Neudorf | 0 | : | 1 | WOP Juniors |
| 2 | 1210 Wien | 1 | : | 0 | Poysdorf |
| 1 | Weinviertel Nordost | 1 | : | 0 | Angern |
| 2 | WOP Juniors | 0 | : | 0 | Hirschstetten |
| 1 | Mistelbach | 1 | : | 4 | 1210 Wien |
| 2 | Poysdorf | 1 | : | 2 | Neudorf |
| 1 | WOP Juniors | 3 | : | 3 | Weinviertel Nordost |
| 2 | 1210 Wien | 1 | : | 0 | Angern |
| 1 | Hirschstetten | 2 | : | 0 | Poysdorf |
| 2 | Neudorf | 4 | : | 0 | Mistelbach |
| 1 | 1210 Wien | 0 | : | 1 | Weinviertel Nordost |
| 2 | Poysdorf | 0 | : | 6 | WOP Juniors |
| 1 | Angern | 2 | : | 0 | Neudorf |
| 2 | Mistelbach | 0 | : | 5 | Hirschstetten |
| Spiel um Platz 7 |
| Poysdorf | 5 | : | 0 | Mistelbach |
| Spiel um Platz 5 |
| WOP Juniors | 0 | : | 3 | Neudorf |
| Halbfinale |
| Hirschstetten | 0 | : | 1 | Weinviertel Nordost |
| 1210 Wien | 1 | : | 1 | Angern |
| Penaltyschießen: | 1 | : | 0 |
| Kleines Finale/Spiel um Platz 3 |
| Angern | 0 | : | 2 | Hirschstetten |
| Finale/Spiel um Platz 1 |
| 1210 Wien | 2 | : | 0 | Weinviertel Nordost |
| Endergebnis: |
| 1. | 1210 Wien |
| 2. | SPG Weinviertel Nordost |
| 3. | SV Hirschstetten |
| 4. | FV Angern |
| 5. | FC Neudorf |
| 6. | WOP Juniors |
| 7. | SC Poysdorf |
| 8. | FC Mistelbach |
Der Uion SV Falkenstein, der SCU Poysbrunn/Falkenstein
und die SPG Weinviertel Nordost bedanken sich bei
Vizebürgermeister Peter Luckner (Marktgemeinde Falkenstein/ Weinhof Luckner), Obmann Markus Hirtl und Obmann-Stellvertreter Markus Lastonersky (beide SCU Poysbrunn/Falkenstein) für die Pokalspenden, und bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.