Sie sind hier: 2015/2016
Weiter zu: 2010er-Jahre-Reserve
Allgemein: Termine Vereinsblatt-Volltreffer Links Kontakt Impressum

Suchen nach:

2015/2016

Reserven 2. Klasse Weinviertel Nord 2015/2016

1. Jedenspeigen 26 20 1 3 113 26 87 61
2. Wetzelsdorf 26 18 2 3 97 41 56 56
3. Poysbrunn/Falkenstein 26 18 1 5 105 39 66 55
4. Wilfersdorf 26 17 2 5 107 44 63 53
5. Herrnbaumgarten 26 15 1 8 89 65 24 46
6. Altlichtenwarth 26 12 1 11 69 51 18 37
7. Eibesthal 26 10 3 10 70 60 10 33
8. Rabensburg 26 10 1 13 64 86 -22 30
9. Ringelsdorf 26 9 1 14 64 65 -1 27
10. Schrattenberg 26 7 0 16 51 95 -44 21
11. Ottenthal 26 5 0 18 38 92 -54 15
12. Niederabsdorf 26 3 1 20 21 123 -102 10
13. Drasenhofen 26 3 0 21 37 138 -101 9
14 Kleinhadersdorf 26 0 0 0 0 0 0 0

Torschützenkönig: Gruber Georg (44)

Frühjahr 2016

Rd Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Bericht
26 Fr, 18.03. 18:00 Pb/F - Wetzelsdorf 3:7 (1:4) Reserve
14 Mo, 28.03. 14:30 Eibesthal - Pb/F 0:5 (0:2) Reserve
15 So, 03.04. 14:30 Jedenspeigen - Pb/F 5:2 (0:0) Reserve
16 Fr, 08.04. 18:00 Pb/F - Drasenhofen 11:0 (7:0) Reserve
17 So, 17.04. 14:30 Altlichtenwarth - Pb/F 2:3 (1:2) Reserve
18 Fr, 22.04. 18:00 Pb/F - Ringelsdorf 3:0 **
19 So, 01.05. 15:30 Herrnbaumgarten - Pb/F 2:6 (1:0) Reserve
20 Fr, 06.05. 18:00 Pb/F - Wilfersdorf 1:7 (0:6) Reserve
21 Fr, 13.05. 20:00 Rabensburg - Pb/F 1:7 (0:3) Reserve
22 Fr, 20.05. 18:00 Pb/F - Niederabsdorf 7:0 (4:0) Reserve
23 So, 29.05. 15:00 Ottenthal - Pb/F 1:10 (0:6) Reserve
24 Fr, 03.06. 18:00 Pb/F - Kleinhadersdorf 0:0 *
25 Sa, 11.06. 15:30 Schrattenberg - Pb/F 2:15 (0:7) Reserve

* USV Kleinhadersdorf: Reservemannschaft zurückgezogen (0:0, 0 Punkte);
** SV Ringelsdorf nicht angetreten;

Herbst 2015

Rd Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Bericht
1 Fr, 14.08. 18:00 Pb/F - Eibesthal 3:0 (2:0) Reserve
2 Fr, 21.08. 18:00 Pb/F - Jedenspeigen 1:0 (0:0) Reserve
3 So, 30.08. 15:00 Drasenhofen - Pb/F 0:3 (0:2) Reserve
4 Fr, 04.09. 18:00 Pb/F - Altlichtenwarth 2:1 (2:0) Reserve
5 So, 13.09. 14:30 Ringelsdorf - Pb/F 1:5 (0:2) Reserve
6 Fr, 18.09. 18:00 Pb/F - Herrnbaumgarten 3:2 (1:1) Reserve
7 Sa, 14.11. 14:00 Wilfersdorf - Pb/F 4:3 (3:2) Reserve
8 Fr, 02.10. 18:00 Pb/F - Rabensburg 3:0 **
9 So, 11.10. 13:30 Niederabsdorf - Pb/F 2:2 (0:1) Reserve
10 Fr, 16.10. 18:00 Pb/F - Ottenthal 3:0 (2:0) Reserve
11 Sa, 24.10. 13:00 Kleinhadersdorf - Pb/F 0:0 *
12 Di, 10.11. 19:00 Pb/F - Schrattenberg 4:0 (2:0) Reserve
13 Sa, 07.11. 12:00 Wetzelsdorf - Pb/F 2:0 (0:0) Reserve

* USV Kleinhadersdorf: Reservemannschaft zurückgezogen (0:0, 0 Punkte);
** ESV Rabensburg nicht angetreten;

Gehe zu: "Georg alle Neune": Derbysieg in Schrattenberg!