Sie sind hier: 2019/2020
Weiter zu: 2010er-Jahre-Kampfmannschaft
Allgemein:
Termine
Vereinsblatt-Volltreffer
Links
Kontakt
Impressum
Defibrillator
Auf Grund des COVID-19 Lockdowns wurde der gesamte Meisterschaftsbetrieb nach der ersten Frühjahrsrunde abgbrochen.
Das hatte zur Folge, dass der Bewerb nicht gewertet wurde, es keinen Meister und keinen Auf-/Absteiger gab.
1. | Marchegg | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 | 39 |
2. | Neusiedl/Zaya | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 | 35 |
3. | Poysdorf | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 28 |
4. | Kreuttal | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 | 28 |
5. | Großkrut | 16 | 7 | 5 | 4 | 37 | 30 | 7 | 26 |
6. | Spannberg | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 28 | 5 | 26 |
7. | Eckartsau | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 24 |
8. | Poysbrunn/Falkenstein | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 24 |
9. | Deutsch Wagram | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 37 | -4 | 22 |
10. | Zistersdorf | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 34 | -2 | 18 |
11. | Großebersdorf | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 32 | -4 | 18 |
12. | Bad Pirawarth | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 16 |
13. | Hauskirchen | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | 45 | -16 | 16 |
14. | SG Stripfing/Angern II | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 37 | -11 | 14 |
15. | Haringsee | 16 | 2 | 6 | 8 | 28 | 42 | -14 | 12 |
16. | Großengersdorf | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 40 | -31 | 8 |
*) Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruches der Meisterschaft 2019/2020 |
Rd | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Bericht |
16 | So, 08.03. | 15:00 | Haringsee - Pb/F | 1:2 (0:0) | Erste |
Rd | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Bericht |
2 | So, 11.08. | 16:30 | Eckartsau - Pb/F | 2:1 (1:0) | Erste |
1 | Do, 15.08. | 19:30 | Pb/F - Haringsee | 4:4 (3:2) | Erste |
4 | Sa, 24.08. | 17:00 | Großebersdorf - Pb/F | 2:1 (1:0) | Erste |
5 | Fr, 30.08. | 20:00 | Pb/F - Großkrut | 2:3 (0:1) | Erste |
3 | Di, 03.09. | 19:30 | Pb/F - Hauskirchen | 4:3 (2:1) | Erste |
6 | Fr, 06.09. | 18:45 | Zistersdorf - Pb/F | 3:1 (2:1) | Erste |
7 | Fr, 13.09. | 20:00 | Pb/F -Spannberg | 0:2 (0:1) | Erste |
8 | Sa, 21.09. | 16:00 | Marchegg - Pb/F | 4:0 (2:0) | Erste |
9 | Fr, 27.09. | 20:00 | Pb/F -Großengersdorf | 4:1 (0:1) | Erste |
10 | Fr, 04.10. | 20:00 | Neusiedl/Z. - Pb/F | 2:2 (0:1) | Erste |
11 | Fr, 11.10. | 20:00 | Pb/F - Poysdorf | 3:1 (2:0) | Erste |
12 | Fr, 18.10. | 20:00 | Pb/F - Stripfing/Angern II | 2:0 (1:0) | Erste |
13 | Fr, 25.10. | 20:00 | Pb/F - Bad Pirawarth | 0:0 | Erste |
14 | So, 03.11. | 16:00 | Deutsch Wagram - Pb/F | 2:3 (2:2) | Erste |
15 | Fr, 08.11. | 20:00 | Pb/F - Kreuttal | 2:1 (1:1) | Erste |
Rd | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Bericht |
1 | Di, 06.08. | 19:30 | Pb/F - Ladendorf | 0:3 (0:2) | Bericht ... |
Rd | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Bericht |
16 |
Fr, 08.03. Di, 04.04. |
20:00 20:00 |
Pb-F/O - Sulz *) | 0:3 (0:1) | Erste |
Fr, 08.03. Di, 04.04. |
18:00 19:00 |
2:1 (1:0) | U-23 | ||
17 | So, 17.03. | 15:00 | Altlichtenwarth - Pb-F/O | 4:1 (0:0) | Erste |
Mi, 24.04. | 19:00 | 0:5 (0:2) | U-23 | ||
18 | Fr, 22.03. | 20:00 | Pb-F/O - Gaweinstal | 1:3 (0:1) | Erste |
18:00 | 2:0 (1:0) | U-23 | |||
20 | Fr. 05.04. | 20:00 | Pb-F/O - Kreuttal | 1:0 (1:0) | Erste |
18:00 | 0:4 (0:2) | U-23 | |||
21 | So, 14.04. | 16:30 | Eibesthal - Pb-F/O | 0:2 (0:0) | Erste |
14:30 | 1:2 (0:1) | U-23 | |||
22 | Fr, 19.04. | 20:00 | Pb-F/O - Hauskirchen | 2:1 (2:0) | Erste |
18:00 | 4:1 (3:0) | U-23 | |||
23 | Sa, 27.04. | 16:30 | Rabensburg - Pb-F/O | 0:2 (0:1) | Erste |
14:30 | 0:1 (0:1) | U-23 | |||
24 | Fr, 03.05. | 20:00 | Pb-F/O - Wetzelsdorf | 3:1 (1:0) | Erste |
18:00 | 1:1 (1:1) | U-23 | |||
25 | Fr, 10.05. | 20:00 | Pb-F/O - Ulrichskirchen | 3:2 (2:2) | Erste |
18:00 | 2:2 (0:0) | U-23 | |||
26 | Sa, 18.05. | 17:00 | Drasenhofen - Pb-F/O | 1:1 (0:0) | Erste |
15:00 | 1:3 (0:1) | U-23 | |||
27 | Fr, 24.05. | 20:00 | Pb-F/O - Schrick | 0:1 (0:1) | Erste |
18:00 | 1:1 (0:1) | U-23 | |||
28 | So, 02.06. | 17:30 | Kreuzstetten - Pb-F/O | 0:1 (0:0) | Erste |
15:30 | 3:1 (2:0) | U-23 | |||
29 | Fr, 07.06. | 20:00 | Pb-F/O - Schrattenberg/Hbgtn | 3:1 (0:0) | Erste |
18:00 | 4:4 (2:1) | U-23 | |||
30 | Fr, 14.06. | 20:00 | Wilfersdorf - Pb-F/O | 1:4 (0:2) | Erste |
18:00 | 1:1 (1:1) | U-23 |
Gehe zu: Vorbereitung Herbst 2019