Sie sind hier: Meisterschafts- platzierungen
Zurück zu: Archiv
Allgemein: Termine Vereinsblatt-Volltreffer Links Kontakt Impressum

Suchen nach:

Meisterschaftsplatzierungen

Alle Meisterschaftsplatzierungen

Saison Verein Klasse Pl. v.
1962/63 Union Poysbrunn Bezirksgruppe Nord 7. 11
1963/64 Union Poysbrunn Bezirksgruppe Nord 8. 12
1964/65 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 4. 13
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 12. 13
1965/66 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 3. 13
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 8. 13
1966/67 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 1. 13
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 13. 13
1967/68 Union Poysbrunn 1. Klasse Nord 9. 14
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 11. 12
1968/69 Union Poysbrunn 1. Klasse Nord 12. 14
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 12. 12
1969/70 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 1. 12
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 11. 12
1970/71 Union Poysbrunn 1. Klasse Nord 14. 14
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 11. 13
1971/72 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 5. 13
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 13. 13
1972/73 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 6. 12
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 12. 12
1973/74 Union Poysbrunn 2. Klasse Nord 5. 13
Union SC Falkenstein 2. Klasse Nord 7. 13
1974/75 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Nord 3. 12
1975/76 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Nord 6. 13
1976/77 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 5. 14
1977/78 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 8. 15
1978/79 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 11. 14
1979/80 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 6. 14
1980/81 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 14. 15
1981/82 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 14. 15
1982/83 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 14. 15
1983/84 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 14. 14
1984/85 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 12. 14
1985/86 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 14. 14
1986/87 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 10. 14
1987/88 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 13. 13
1988/89 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 9. 14
1989/90 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 10. 14
1990/91 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 5. 15
1991/92 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 5. 15
1992/93 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Klasse Zayatal 3. 16
1993/94 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 8. 11
1994/95 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 8. 11
1995/96 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 5. 12
1996/97 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 4. 12
1997/98 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 3. 14
1998/99 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 3. 14
1999/00 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 3. 14
2000/01 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 4. 14
2001/02 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 3. 14
2002/03 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 7. 14
2003/04 SCU Poysbrunn/Falkenstein OPO 2. Kl. Weinviertel Nord 5. 8
2004/05 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 6. 15
2005/06 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 7. 16
2006/07 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 7. 16
2007/08 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 10. 16
2008/09 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 7. 16
2009/10 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord A 8. 13
2010/11 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord A 5. 12
2011/12 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 1. 16
2012/13 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord 14. 16
2013/14 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord 7. 16
2014/15 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord 15. 16
2015/16 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 2. 14
2016/17 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 1. 14
2017/18 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord 13. 14
2018/19 SCU Poysbrunn/Falkenstein 2. Kl. Weinviertel Nord 1. 15
2019/20 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord *)
2020/21 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord *)
2021/22 SCU Poysbrunn/Falkenstein 1. Klasse Nord 14 16
2022/23 SG Poysbrunn-F./Ottenthal 2. Kl. Weinviertel Nord 5 12
2023/24 SG Poysbrunn-F./Ottenthal 2. Kl. Weinviertel 16

*) Meisterschaft abgebrochen (Pandemie COVID-19-Schutzmaßnahmen, Bewerb nicht gewertet, kein Meister, kein Auf-/Absteiger).