1989/1990
Herbst 1989
| Pb/F - Altlichtenwarth | ||
| Ottenthal - Pb/F | ||
| Pb/F - Ringelsdorf | ||
| Sulz - Pb/F | ||
| Pb/F -Schrattenberg | ||
| Drösing - Pb/F | ||
| Pb/F - Wilfersdorf | ||
| Pb/F - Hausbrunn | 3:4 | |
| Bernhardsthal - Pb/F | 8:0 | |
| Pb/F - Niederabsdorf | ||
| Prinzendorf - Pb/F | ||
| Pb/F - Herrnbaumgarten | ||
| Hauskirchen - Pb/F |
Frühjahr 1990
| Altlichtenwarth - Pb/F | 1:1 | |
| Pb/F - Ottenthal | 0:1 | |
| Ringelsdorf - Pb/F | ||
| Pb/F - Sulz | ||
| Schrattenberg - Pb/F | 2:3 | |
| Pb/F - Drösing | 7:0 | |
| Wilfersorf - Pb/F | 2:3 | |
| Hausbrunn - Pb/F | 2:3 | |
| Pb/F - Bernhardsthal | 2:6 | |
| Niederabsdorf - Pb/F | ||
| Pb/F - Prinzendorf | 2:2 | |
| Herrnbaumgarten - Pb/F | ||
| Pb/F - Hauskirchen |





