1990/1991
Frühjahr 1991
| Drösing - Pb/F | ||
| Pb/F - Hauskirchen | 8:1 | |
| Drasenhofen - Pb/F | 1:3 | |
| Pb/F - Altlichtenwarth | 3:2 | |
| Herrnbaumgarten - Pb/F | 0:6 | |
| Pb/F - Niederabsdorf | 1:1 | |
| Ottenthal - Pb/F | 1:4 | |
| Pb/F - Jedenspeigen | 4:1 | |
| Ringelsdorf - Pb/F | 0:7 | |
| Pb/F - Prinzendorf | 1:1 | |
| Hausbrunn - Pb/F | ||





