2021/2022
Reserven 1. Klasse Nord 2021/2022
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | +/- | Punkte | 
| 1. | Großebersdorf | 28 | 27 | 1 | 0 | 158 | 9 | 149 | 82 | 
| 2. | Kreuttal | 28 | 20 | 3 | 5 | 120 | 37 | 83 | 62 | 
| 3. | Deutsch Wagram | 28 | 19 | 4 | 5 | 90 | 27 | 63 | 60 | 
| 4. | Neusiedl/Z. | 28 | 17 | 4 | 7 | 76 | 47 | 29 | 54 | 
| 5. | Großkrut | 28 | 14 | 4 | 10 | 76 | 40 | 36 | 45 | 
| 6. | Eckartsau | 28 | 13 | 5 | 10 | 92 | 55 | 37 | 42 | 
| 7. | Poysdorf | 27 | 11 | 5 | 11 | 51 | 57 | -6 | 38 | 
| 8. | Spannberg | 28 | 10 | 6 | 12 | 50 | 64 | -14 | 33 | 
| 9. | Poysbrunn/Falkenstein | 28 | 9 | 6 | 13 | 69 | 66 | 3 | 30 | 
| 10. | Bad Pirawarth | 28 | 8 | 6 | 14 | 47 | 69 | -22 | 29 | 
| 11. | Marchegg | 28 | 7 | 6 | 15 | 44 | 81 | -37 | 24 | 
| 12. | Haringsee | 28 | 7 | 3 | 18 | 98 | -59 | 23 | 37 | 
| 13. | Zistersdorf | 28 | 6 | 7 | 15 | 43 | 112 | -69 | 23 | 
| 14. | Grooßengersdorf | 27 | 7 | 2 | 18 | 28 | 109 | -81 | 22 | 
| 15. | Hauskirchen | 28 | 0 | 6 | 22 | 13 | 125 | -112 | 2 | 
Frühjahr 2022
| Rd | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Bericht | 
| 14 | Fr, 04.03. | 18:00 | Pb/F - Zistersdorf | 2:3 (2:1) | U-23 | 
| 17 | Sa, 19.03. | 13:30 | Marchegg - Pb/F | 0:0 | U-23 *) | 
| 18 | Fr, 25.03. | 18:00 | Pb/F - Spannberg | 0:0 | U-23 *) | 
| 19 | Fr, 01.04. | 17:30 | Kreuttal - Pb/F | 2:1 (0:0) | U-23 | 
| 20 | Fr, 08.04. | 18:00 | Pb/F - Neusiedl/Z. | 5:0 (2:0) | U-23 | 
| 21 | Sa, 16.04. | 14:30 | Haringsee - Pb/F | 2:5 (1:2) | U-23 | 
| 23 | Fr, 29.04. | 18:00 | Pb/F - Bad Pirawarth | 1:1 (1:0) | U-23 | 
| 24 | Fr, 06.05. | Pb/F spielfrei | U-23 | ||
| 25 | Fr, 13.05. | 18:00 | Pb/F - Großkrut | 1:0 (1:0) | U-23 | 
| 26 | Sa, 21.05. | 15:00 | Großebersdorf - Pb/F | 3:0 | U-23 **) | 
| 22 | Mi, 25.05. | 18:00 | Pb/F - Großengersdorf | 0:0 | U-23 *) | 
| 27 | Sa, 28.05. | 15:00 | Pb/F - Eckartsau | 1:2 (0:1) | U-23 | 
| 16 | Mi, 01.06. | 19:30 | Pb/F - Poysdorf | 0:5 (0:3) | U-23 | 
| 28 | Sa, 04.06. | 18:00 | Hauskirchen - Pb/F | 1:5 (1:3) | U-23 | 
| 29 | Sa, 11.06. | 17:00 | Zistersdorf - Pb/F | 4:4 (1:3) | U-23 | 
| 30 | Fr, 17.06. | 17:30 | Deutsch Wagram - Pb/F | 2:0 (1:0) | U-23 | 
| *) abgesagt: 0:0, 0 Punkte; **) Poysbrunn/Falkenstein nicht angetreten; | 
Herbst 2021
| Rd | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Bericht | 
| 1 | Sa, 14.08. | 16:30 | Poysdorf - Pb/F | 2:2 (1:1) | U-23 | 
| 2 | Fr, 20.08. | 18:00 | Pb/F - Marchegg | 9:1 (1:0) | U-23 | 
| 4 | Fr, 03.09. | 18:00 | Pb/F - Kreuttal | 2:7 (0:4) | U-23 | 
| 5 | Fr, 10.09. | 18:00 | Neusiedl/Z. - Pb/F | 3:1 (2:1) | U-23 | 
| 6 | Fr, 17.09. | 18:00 | Pb/F - Haringsee | 3:1 (0:0) | U-23 | 
| 3 | Di, 21.09. | 19:00 | Spannberg - Pb/F | 4:2 (3:1) | U-23 | 
| 7 | Sa, 25.09. | 14:00 | Großengersdorf - Pb/F | 1:9 (1:6) | U-23 | 
| 8 | Sa, 02.10. | 13:30 | Bad Pirawarth - Pb/F | 1:5 (0:3) | U-23 | 
| 9 | Fr, 08.10. | Pb/F spielfrei | U-23 | ||
| 11 | Fr, 22.10. | 18:00 | Pb/F - Großebersdorf | 0:3 (0:2) | U-23 | 
| 10 | Mo, 25.10. | 19:00 | Großkrut - Pb/F | 7:2 (5:0) | U-23 | 
| 12 | Sa, 30.10. | 13:00 | Eckartsau - Pb/F | 7:2 (5:1) | U-23 | 
| 13 | Fr, 05.11. | 18:00 | Pb/F - Hauskirchen | 5:0 (4:0) | U-23 | 
| 14 | Sa, 13.11. | 13:00 | Zistersdorf - Pb/F | abgesagt | U-23 *) | 
| 15 | Fr, 19.11. | 18:00 | Pb/F - Deutsch Wagram | 2:3 (1:0) | U-23 | 
| *) abgesagt: neuer Termin mit Platzwahltausch Samstag 5. März 2022; | 







 
	
