U-09 Hallenturnier 2014
Sonntag, 12. Jänner 2014
Am Sonntag, den 12. Jänner 2014 um 14:00 Uhr fand in der Sporthalle Poysbrunn ein U-09 Hallenturnier statt. Veranstalter war der SCU Poysbrunn/Falkenstein. Da nur 4 Mannschaften teilnahmen, wurde dieses Turnier mit Hin- und Rückrunde gespielt. Der USC Fallbach entschied das Turnier mit 6 Siegen klar für sich, gefolgt von Wetzels-/Poysdorf vor dem ASV Asparn/Zaya. Der 4. Platz ging an den FC Hustopece. Unsere Gäste aus Tschechien mussten sich erst im Verlauf des Turnieres an das Hallenspiel mit Banden gewöhnen. |
1. | Fallbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 18 |
2. | Wetzels-/Poysdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3. | Asparn/Zaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
4. | Hustopece | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 2 |
14:00 Uhr | Wetzels-/Poysdorf - Fallbach: | 1:3 |
14:12 Uhr | Hustopece - Asparn: | 0:3 |
14:24 Uhr | Fallbach - Husopece: | 6:0 |
14:36 Uhr | Asparn - Wetzels-/Poysdorf: | 1:3 |
14:48 Uhr | Wetzels-/Poysdorf - Hustopece: | 2:4 |
15:00 Uhr | Asparn - Fallbach: | 2:4 |
15:12 Uhr | Asparn - Hustopece: | 2:2 |
15:24 Uhr | Fallbach - Wetzels-/Poysdorf: | 3:0 |
15:36 Uhr | Hustopece - Fallbach: | 1:3 |
15:48 Uhr | Wetzels-/Poysdorf - Asparn: | 2:1 |
16:00 Uhr | Hustopece - Wetzels-/Poysdorf: | 1:1 |
16:12 Uhr | Fallbach - Asparn: | 3:0 |
Sieger U-09 Hallenturnier 2014

... zu den Fotos ... |