Ligamannschaften 2019/2020
Samstag, 18. Jänner 2020, 9:30 Uhr
Der SKV Altenmarkt veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem SCU Poysbrunn/Falkenstein am Samstag, den 18. Jänner 2020 ein Internationales Frauenhallenturnier in der Sporthalle Poysbrunn. Um 9:30 Uhr wurde mit 4 Ligamannschaften gestartet. Gespielt wurde im Meisterschaftssystem jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde. In einem sehr guten, bis zum Schluss spannenden und offenen Turnier, holte sich schließlich der First Vienna FC 1894 den Turniersieg mit 12 Punkten vor den zweitplatzierten tschechischen Gästen Lokomotiva Brno (10 P.). Der Gastgeber SKV Altenmarkt belegte den dritten Platz (7 P.) einen Punkt vor den slowakischen Gästen SK Slovan Bratislava. Torschützenkönigin mit 8 Treffern wurde Jelena Proulovic vom First Vienna FC 1894. |
1. | First Vienna FC 1894 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 |
2. | Lokomotiva Brno | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 10 |
3. | SKV Altenmarkt | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 |
4. | SK Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 |
09:30 Uhr | Altenmarkt - Vienna: | 2:3 |
09:44 Uhr | Brno - Bratislava: | 3:2 |
09:58 Uhr | Vienna - Brno: | 3:4 |
10:12 Uhr | Bratislava - Altenmarkt: | 2:5 |
10:26 Uhr | Altenmarkt - Brno: | 3:2 |
10:40 Uhr | Bratislava - Vienna: | 2:4 |
10:54 Uhr | Bratislava - Brno: | 5:2 |
11:08 Uhr | Vienna - Altenmarkt: | 5:4 |
11:22 Uhr | Brno - Vienna: | 3:2 |
11:36 Uhr | Altenmarkt - Bratislava: | 1:2 |
11:50 Uhr | Brno - Altenmarkt: | 4:4 |
12:04 Uhr | Vienna - Bratislava: | 3:1 |
Sieger Ligamannschaften 2019/2020

... zu den Fotos ... |