19. Poysbrunner Hallenturnier
Samstag, 12. Jänner 2019, 14:30 Uhr
Gruppe A |
1. | Los Vanichtos | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 1 | 7 |
2. | Ed Bull | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 |
3. | Dei Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 |
Gruppe B |
1. | SCU Kottes | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2. | Cesky Poysbrunn | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3, | Lazio Koma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
4. | Schrattenberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Gruppe C |
1. | 6 Weisse 1 Schwoaza | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 7 |
2. | Freibadkicker | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 5 |
3. | Poysbrunn/Falkenstein | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
4. | Schrattenberg II | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Vorrunde |
A: | Los Vanichtos | 8 | : | 4 | Dei Calcio |
A: | Ed Bull | 2 | : | 2 | Los Vanichtos |
B: | Lazio Koma | 1 | : | 3 | Cesky Poysbrunn |
B: | Schrattenberg | 1 | : | 6 | SCU Kottes |
C: | Poysbrunn/Falkenstein | 5 | : | 3 | Schrattenberg II |
C: | Freibadkicker | 3 | : | 3 | 6 Weisse 1 Schwoaza |
A: | Los Vanichtos | 4 | : | 3 | Ed Bull |
A: | Dei Calcio | 2 | : | 4 | Ed Bull |
B: | Lazio Koma | 5 | : | 5 | Schrattenberg |
B: | Cesky Poysbrunn | 1 | : | 2 | SCU Kottes |
C: | Poysbrunn/Falkenstein | 2 | : | 2 | Freibadkicker |
C: | Schrattenberg II | 4 | : | 10 | 6 Weisse 1 Schwoaza |
A: | Dei Calcio | 6 | : | 2 | Los Vanichtos |
A: | Dei Calcio | 2 | : | 3 | Ed Bull |
B: | SCU Kottes | 0 | : | 2 | Lazio Koma |
B: | Cesky Poysbrunn | 6 | : | 1 | Schrattenberg |
C: | 6 Weisse 1 Schwoaza | 6 | : | 3 | Poysbrunn/Falkenstein |
C: | Schrattenberg II | 1 | : | 7 | Freibadkicker |
Viertelfinale |
Los Vanichtos | 2 | : | 4 | Cesky Poysbrunn |
SCU Kottes | 5 | : | 0 | Lazio Koma |
6 Weisse 1 Schwoza ..............Penaltyschießen |
4 6 |
: : |
4 7 |
Poysbrunn/Falkenstein |
Ed Bull | 1 | : | 5 | Freibadkicker |
Halbfinale |
Cesky Poysbrunn | 3 | : | 2 | Poysbrunn/Falkenstein |
SCU Kottes | 6 | : | 3 | Freibadkicker |
Kleines Finale |
Poysbrunn/Falkenstein | 0 | : | 5 | Freibadkicker |
Finale |
Cesky Poysbrunn | 5 | : | 1 | SCU Kottes |
Endergebnis: |
1. | Cesky Poysbrunn |
2. | SCU Kottes |
3. | Freibadkicker |
4. | Poysbrunn/Falkenstein |
5. | 6 Weisse 1 Schwoaza |
6. | Los Vanichtos |
7. | Ed Bull |
8. | Lazio Koma |
9. | Dei Calcio |
10. | Schrattenberg |
11. | Schrattenberg II |
Bester Spieler: | Outrata Pavel (Cesky Poysbrunn) |
Bester Tormann: | Kucera Thomas (SCU Kottes) |
Torschützenkönig: | Barucija Adis (Freibadkicker) |
Sieger 19. Poysbrunner Hallenturnier 2019

... zu den Fotos ... |