U-08 Hallenturnier 2022/2023
Samstag, 28. Jänner 2023, 9:00 Uhr
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein veranstaltete am Samstag, den 28. Jänner 2023 um 9:00 Uhr ein U-08 Hallenturnier mit 6 Mannschaften in der Sporthalle Poysbrunn. Gespielt wurde im Meisterschaftssystem jeder gegen jeden. Den Turniersieg holte sich mit fünf Siegen der FC Mistelbach. Zweiter wurde der ATSV Sparta Deutsch Wagram, gefolgt vom SV Stripfing, dem SC Matzen, der SPG Herrnbaumgarten und der SPG Poysdorf. |
1. | FC Mistelbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | 15 |
2. | ATSV Deutsch Wagram | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 |
3. | SV Stripfing | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 9 |
4. | SC Matzen | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 7 |
5. | SPG Herrnbaumgarten | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 |
6. | SPG Poysdorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | -50 | 0 |
09:00 Uhr | Stripfing - Herrnbaumgarten | 2:0 |
09:14 Uhr | Mistelbach - Poysdorf | 12:0 |
09:28 Uhr | Matzen - Deutsch Wagram | 2:2 |
09:42 Uhr | Herrnbaumgarten - Mistelbach | 0:8 |
09:56 Uhr | Stripfing - Deutsch Wagram | 1:2 |
10:10 Uhr | Poysdorf - Matzen | 0:14 |
10:24 Uhr | Mistelbach- Stripfing | 5:0 |
10:37 Uhr | Herrnbaumgarten - Matzen | 0:7 |
10:52 Uhr | Deutsch Wagram - Poysdorf | 7:1 |
11:06 Uhr | Matzen- Mistelbach | 1:4 |
11:20 Uhr | Stripfing - Poysdorf | 13:0 |
11:34 Uhr | Herrnbaumgarten - Deutsch Wagram | 3:5 |
11:48 Uhr | Matzen- Stripfing | 2:3 |
12:02 Uhr | Deutsch Wagram - Mistelbach | 3:6 |
12:16 Uhr | Poysdorf - Herrnbaumgarten | 0:5 |
Sieger U-08 Hallenturnier 2022/2023

... zu den Fotos ... |
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sich bei
Bürgermeister Mag. Josef Fürst und Bürgermeister a. D. Thomas Grießl
(Stadtgemeinde Poysdorf) für die Medaillenspenden,
bei Donauversicherung Verena Schlifelner & Johann Nemetschek
für den Hauptpreis der Bausteinaktion,
und beim Weingut und Bio-Hof Bayer für die Spende eines Traubensaftkorbes
und bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.