U-10-I Hallenturnier 2023/2024
Samstag, 20. Jänner 2024, 9:00 Uhr
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost veranstalteten am Samstag, den 20. Jänner 2024 um 9:00 Uhr ein zweites U-10 Hallenturnier mit 8 Mannschaften in der Sporthalle Poysbrunn. Gespielt wurde in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele. In beiden Gruppen gab es ein eindeutige Ergebnisse. Erster wurde die SPG Weinviertel Süd (Gr.A) bzw. der ATSV Deutsch Wagram (Gr.B) mit 9 Punken. Zweiter die SPG Weinviertel Nordost und der FC Mistelbach (6 P), gefolgt vom UFC Wildendürnbach bzw. den WOP Juniors (3 P). Viertplatzierte waren die SPG Neudorf und der FC Wilfersdorf. Die SPG Weinviertel Süd setzte sich im Finale mit einem 3:1 gegen den SV Jedenspeigen durch. Dritter wurde der USC Fallbach mit einem knappen 2:1 Sieg gegen den Gastgeber, die SPG Weinviertel Nordost. |
Gruppe A |
1. | SPG Weinviertel Süd | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2. | SPG Weinviertel Nordost | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
3. | UFC Wildendürnbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
4. | SPG Neudorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Gruppe B |
1. | SV Jedenspeigen | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
2 | USC Fallbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3. | WOP Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 3 |
4. | FC Wilfersdorf | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
A: | 09:00 Uhr | Weinviertel Süd - Wildendürnbach | 3:2 |
A: | 09:13 Uhr | Weinviertel Nordost - Neudorf | 8:1 |
B: | 09:26 Uhr | Fallbach - Jedenspeigen | 0:4 |
B: | 09:39 Uhr | WOP Juniors - Wilfersdorf | 15:0 |
A: | 09:52 Uhr | Weinviertel Süd - Weinviertel Nordost | 6:1 |
A: | 10:05 Uhr | Wildendürnbach - Neudorf | 4:1 |
B: | 10:18 Uhr | Fallbach - WOP Juniors | 3:1 |
B: | 10:31 Uhr | Jedenspeigen - Wilfersdorf | 14:0 |
A: | 10:44 Uhr | Neudorf - Weinviertel Süd | 0:4 |
A: | 10:57 Uhr | Wildendürnbach - Weinviertel Nordost | 3:4 |
B: | 11:10 Uhr | Wilfersdorf - Fallbach | 0:7 |
B: | 11:23 Uhr | Jedenspeigen - WOP Juniors | 5:2 |
Spiel um Platz 7
11:40 Uhr | Neudorf - Wilfersdorf | 7:2 |
Spiel um Platz 5
11:55 Uhr | Wildedendürnbach - WOP Juniors | 2:6 |
Kleines Finale
12:10 Uhr | Weinviertel Nordost - Fallbach | 1:2 |
Finale
12:25 Uhr | Weinviertel Süd - Jedenspeigen | 3:1 |
Endergebnis:
1. | SPG Weinviertel Süd |
2. | SV Jedenspeigen |
3. | USC Fallbach |
4. | SPG Weinviertel Nordost |
5. | WOP Juniors |
6. | UFC Wildendürnbach |
7. | SPG Neudorf |
8. | FC Wilfersdorf |
Sieger U-10-I Hallenturnier 2023/2024

... zu den Fotos ... |
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost
bedanken sich bei Alt-Bürgermeistern Josef Fürst und Thomas Grießl
für die Pokalspenden und den Hauptpreis der Bausteinaktion,
bei der Jugendhauptgruppe Nord für die Spende eines Geschenkkorbes
und beim Weigut Kramer für die Spende eines Weinkorbes
und bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.