U-12 Hallenturnier 2024/2025
Samstag, 18. Jänner 2025, 9:00 Uhr
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost veranstalteten am Samstag, den 18. Jänner 2025 um 9:00 Uhr ein U-12 Hallenturnier mit 8 Mannschaften in der Sporthalle Poysbrunn. Gespielt wurde in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele. Sowohl in den Gruppen- als auch in den Finalspielen gab es eindeutige Ergebnisse. Erster wurde die SPG Weinviertel Süd (Gr.A) bzw. die SPG Weinviertel Nordost B (Gr.B) ohne Punkteverlust mit je 9 Punkten. Zweiter wurden der FC Marchfeld Donauauen und der SV Jedenspeigen (6 P), gefolgt von der SPG Weinviertel Nordost A und den WOP Juniors (3 P) und dem SC Laa/Thaya bzw. der SPG Neudorf. Den Turniersieg holte sich die SPG Weinviertel Süd mit einem 3:0 Sieg im Finale gegen die SPG Weinviertel Nordost B. Dritter wurde der FC Marchfeld Donauauen mit einem 6:3 gegen den SV Jedenspeigen. |
Gruppe A |
1. | SPG Weinviertel Süd | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2. | FC Marchfeld Donauauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
3. | SPG Weinviertel Nordost A | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
4. | SC Laa/Thaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Gruppe B |
1. | SPG Weinviertel Nordost B | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
2. | SV Jedenspeigen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 |
3. | WOP Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
4. | SPG Neudorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
A: | 09:00 Uhr | Laa/Th. - Marchfeld: | 2:6 |
A: | 09:13 Uhr | Weinviertel Nordost A - Weinviertel Süd: | 1:4 |
B: | 09:26 Uhr | WOP Juniors - Jedenspeigen: | 1:8 |
B: | 09:39 Uhr | Weinviertel Nordost B - Neudorf: | 4:1 |
A: | 09:52 Uhr | Laa/Th. - Weinviertel Nordost A: | 3:4 |
A: | 10:05 Uhr | Marchfeld - Weinviertel Süd: | 1:3 |
B: | 10:18 Uhr | WOP Juniors - Weinviertel Nordost B: | 2:4 |
B: | 10:31 Uhr | Jedenspeigen - Neudorf: | 6:2 |
A: | 10:44 Uhr | Weinviertel Süd - Laa/Th.: | 6:1 |
A: | 10:57 Uhr | Marchfeld - Weinviertel Nordost A: | 9:1 |
B: | 11:10 Uhr | Neudorf - WOP Juniors: | 1:7 |
B: | 11:23 Uhr | Jedenspeigen - Weinviertel Nordost B: | 1:4 |
Spiel um Platz 7
11:40 Uhr | Laa/Th. - Neudorf: | 1:3 |
Spiel um Platz 5
11:55 Uhr | Weinviertel Nordost A - WOP Juniors: | 1:5 |
Kleines Finale
12:10 Uhr | Marchfeld - Jedenspeigen: | 6:3 |
Finale
12:25 Uhr | Weinviertel Süd - Weinviertel Nordost B: | 3:0 |
Endergebnis:
1. | SPG Weinviertel Süd |
2. | SPG Weinviertel Nordost B |
3. | FC Marchfeld Donauauen |
4. | SV Jedenspeigen |
5. | WOP Juniors |
6. | SPG Weinviertel Nordost A |
7. | SPG Neudorf |
8. | SC Laa/Thaya |
Sieger U-12 Hallenturnier 2024/2025

... zu den Fotos ... |
Der SCU Poysbrunn/Falkenstein und die SPG Weinviertel Nordost
bedanken sich bei Bürgermeister Helmut Schwarz (Gemeinde Schrattenberg) für die Pokalspenden, bei IVG Ingenieur Vermessung Grießl (Thomas Grießl) für den Hauptpreis der Bausteinaktion, bei der Jugendhauptgruppe Nord für die Spende eines Geschenkkorbes und beim Weingut Heger für die Spende eines Traubensaftkorbes und bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.