Textversion
Meisterschaft Damen Jugend Tabellen Hallen-/Turniere Events Fotos Sponsoren Archiv Berggerichtslauf Verein
Startseite Archiv 2000er-Jahre-Reserve 2008/2009

Archiv


2020er-Jahre-Kampfmannschaft 2020er-Jahre-U-23-Reserve 2010er-Jahre-Kampfmannschaft 2010er-Jahre-Reserve 2000er-Jahre-Kampfmannschaft 2000er-Jahre-Reserve 1990er-Jahre-Kampfmannschaft 1990er-Jahre-Reserve 1980er-Jahre-Kampfmannschaft 1980er-Jahre-Reserve 1970er-Jahre-Kampfmannschaft 1970er-Jahre-Reserve 1960er-Jahre-Kampfmannschaft 1960er-Jahre-Reserve Damen Nachwuchs Jahresrückblick Meisterschafts- platzierungen Clubkarte

2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001

Termine Vereinsblatt-Volltreffer Links Kontakt Impressum

2008/2009

Reserven 2. Klasse Weinviertel Nord

1. Ottenthal 30 26 3 1 123 19 81
2. Schrattenberg 30 22 1 7 117 65 67
3. Herrnbaumgarten 30 19 5 6 129 50 62
4. Kleinhadersdorf 30 19 4 7 98 39 60
5. Prinzendorf 30 14 5 11 80 88 47
6. Bernhardsthal 30 13 5 12 92 92 43
7. Großkrut 30 11 11 8 74 56 42
8. Ringelsdorf 30 11 4 15 88 78 37
9. Poysbrunn/Falkenstein 30 11 4 15 91 93 37
10. Drasenhofen 30 11 3 16 64 89 36
11. Altlichtenwarth 30 9 6 15 59 98 33
12. Rabensburg 30 10 3 17 78 140 32
13. Hausbrunn 30 9 5 16 46 59 31
14. Wetzelsdorf 30 8 6 16 56 91 29
15. Hauskirchen 30 6 3 21 58 129 21
16. Eibesthal 30 5 2 23 48 115 16

Herbst 2008

Rd Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Bericht
1 29.08.   Pb/F - Eibesthal 2:6 (1:4) Reserve
2 09.08.   Hauskirchen - Pb/F 2:3 (0:2) Reserve
3 17.08.   Pb/F - Rabensburg 2:11 (1:5) Reserve
4 22.08.   Pb/F - Ottenthal 0:3 (0:0) Reserve
5 31.08.   Schrattenberg - Pb/F 4:1 (3:0) Reserve
6 05.09.   Pb/F - Hausbrunn 7:3 (2:0) Reserve
7 13.09.   Prinzendorf - Pb/F 5:1 (2:0) Reserve
8 19.09.   Pb/F - Großkrut 0:5 (0:3) Reserve
9 28.09.   Wetzelsdorf - Pb/F 3:0 (1:0) Reserve
10 03.10.   Pb/F - Bernhardsthal 1:2 (0:1) Reserve
11 12.10.   Herrnbaumgarten - Pb/F 2:1 (0:1) Reserve
12 19.10.   Pb/F - Drasenhofen 2:2 (0:0) Reserve
13 26.10.   Ringelsdorf - Pb/F 2:2 (1:0) Reserve
14 02.11.   Pb/F - Kleinhadersdorf 1:1 (0:0) Reserve
15 08.11.   Altlichtenwarth - Pb/F 1:4 (1:3) Reserve

Frühjahr 2009

Rd Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Bericht
16 17.03.   Pb/F - Hauskirchen 2:2 (0:0) Reserve
17 01.05.   Rabensburg - Pb/F 1:8 (1:3) Reserve
18 21.03.   Ottenthal - Pb/F 2:0 (0:0) Reserve
19 27.03.   Pb/F - Schrattenberg 0:4 (0:2) Reserve
20 05.04.   Hausbrunn - Pb/F 1:3 (1:1) Reserve
21 11.04.   Pb/F - Prinzendorf 7:4 (3:2) Reserve
22 18.04.   Großkrut - Pb/F 4:2 (2:2) Reserve
23 24.04.   Pb/F - Wetzelsdorf 7:2 (2:1) Reserve
24 03.05.   Bernhardsthal - Pb/F 3:0 (1:0) Reserve
25 08.05.   Pb/F - Herrnbaumgarten 12:3 (6:0) Reserve
26 08.05.   Drasenhofen - Pb/F 0:3 Reserve
27 21.05.   Pb/F - Ringelsdorf 4:5 (1:3) Reserve
28 01.06.   Kleinhadersdorf - Pb/F 8:0 (4:0) Reserve
29 05.06.   Pb/F - Altlichtenwarth 9:2 (5:2) Reserve
30 13.06.   Eibesthal - Pb/F 0:7 (0:2) Reserve
3 Punkte beim Schlusslicht Bernhardsthal!