U-11 Hallenturnier 2013/2
Samstag 2. März 2013
1. | USC Drasenhofen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
2. | SC Poysdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
3. | USV Herrnbaumgarten I | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 |
4. | USV Herrnbaumgarten II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
5. | SC Neusiedl/Zaya | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 3 |
15:00 Uhr | Neusiedl/Z. - Drasenhofen: | 0:5 |
15:13 Uhr | Poysdorf - Herrnbaumgarten I: | 4:1 |
15:26 Uhr | Drasenhofen - Herrnbaumgarten II: | 3:1 |
15:39 Uhr | Herrnbaumgarten I - Neusiedl/Z.: | 7:0 |
15:52 Uhr | Herrnbaumgarten II - Poysdorf: | 1:4 |
16:05 Uhr | Drasenhofen - Herrnbaumgarten I: | 2:0 |
16:18 Uhr | Neusiedl/Z. - Herrnbaumgarten II: | 4:2 |
16:31 Uhr | Poysdorf - Drasenhofen: | 4:5 |
16:44 Uhr | Herrnbaumgarten I - Herrnbaumgarten II: | 3:4 |
16:57 Uhr | Neusiedl/Z. - Poysdorf: | 0:8 |
U-11 Hallenturniersieger 2013/2
