U-13 Hallenturnier 2013
Samstag, 19. Jänner 2013
Gruppe I |
1. | SC Groß-Enzersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2. | SK Spannberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3. | USC Wetzelsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Gruppe II |
1. | FC Mistelbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 |
2. | SV Groß Schweinbarth | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
3. | SV Großkrut | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Gruppe III |
1. | SCU Schrattenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2. | SC Poysdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
3. | UFC Wildendürnbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
I: | 15:00 Uhr | Groß-Enzersdorf - Spannberg: | 4:0 |
II: | 15:13 Uhr | Groß Schweinbarth - Großkrut: | 3:3 |
III: | 15:26 Uhr | Wildendürnbach - Schrattenberg: | 3:6 |
I: | 15:39 Uhr | Spannberg - Wetzelsdorf: | 3:0 |
II: | 15:52 Uhr | Großkrut - Mistelbach: | 0:5 |
III: | 16:05 Uhr | Schrattenberg - Poysdorf: | 5:1 |
I: | 16:18 Uhr | Wetzelsdorf - Groß-Enzersdorf: | 3:4 |
II: | 16:31 Uhr | Mistelbach - Groß Schweinbarth: | 4:4 |
III: | 16:44 Uhr | Poysdorf - Wildendürnbach: | 4:3 |
Unteres Play-Off |
1. | USC Wetzelsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2. | UFC Wildendürnbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3. | SV Großkrut | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Mittleres Play-Off |
1. | SK Spannberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2. | SV Groß-Schweinbarth | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3. | SC Poysdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Oberes Play-Off |
1. | SC Groß-Enzersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2. | FC Mistelbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3. | SCU Schrattenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
UPO: | 17:00 Uhr | Wetzelsdorf - Großkrut: | 4:0 |
MPO: | 17:13 Uhr | Spannberg - Groß Schweinbarth: | 1:3 |
OPO: | 17:26 Uhr | Groß-Enzersdorf - Mistelbach: | 4:1 |
UPO: | 17:39 Uhr | Großkrut - Wildendürnbach: | 2:3 |
MPO: | 17:52 Uhr | Groß Schweinbarth - Poysdorf: | 2:3 |
OPO: | 18:05 Uhr | Mistelbach - Schrattenberg: | 4:2 |
UPO: | 18:18 Uhr | Wildendürnbach - Wetzelsdorf: | 1:3 |
MPO: | 18:31 Uhr | Poysdorf - Spannberg: | 0:4 |
OPO: | 18:44 Uhr | Schrattenberg - Groß-Enzersdorf: | 0:5 |
Endergebnis: |
1. | SC Groß-Enzersdorf |
2. | FC Mistelbach |
3. | SCU Schrattenberg |
4. | SK Spannberg |
5. | SV Groß Schweinbarth |
6. | SC Poysdorf |
7. | USC Wetzelsdorf |
8. | UFC Wildendürnbach |
9. | SV Großkrut |
Sieger U-13 Hallenturnier 2013
