1990/1991
2. Klasse Zayatal
| 1. | Schrattenberg | 28 | 70 | 32 | 45 | |||
| 2. | Jedenspeigen | 28 | 68 | 19 | 41 | |||
| 3. | Hausbrunn | 28 | 75 | 44 | 39 | |||
| 4. | Prinzendorf | 28 | 76 | 40 | 38 | |||
| 5. | Poysbrunn/Falkenstein | 28 | 63 | 44 | 33 | |||
| 6. | Herrnbaumgarten | 28 | 58 | 49 | 30 | |||
| 7. | Ringelsdorf | 28 | 44 | 48 | 30 | |||
| 8. | Bernhardsthal | 28 | 49 | 44 | 29 | |||
| 9. | Altlichtenwarth | 28 | 44 | 46 | 27 | |||
| 10. | Hauskirchen | 28 | 50 | 70 | 22 | |||
| 11. | Niederabsdorf | 28 | 25 | 50 | 22 | |||
| 12. | Drasenhofen | 28 | 57 | 76 | 21 | |||
| 13. | Drösing | 28 | 38 | 70 | 18 | |||
| 14. | Kreuzstetten | 28 | 25 | 55 | 14 | |||
| 15. | Ottenthal | 28 | 22 | 77 | 11 |
Frühjahr 1991
| Drösing - Pb/F | 1:4 (1:2) | Stecher R., Jensac, Hubinger, Luckner |
| Pb/F - Hauskirchen | 0:1 (0:0) | |
| Drasenhofen - Pb/F | 1:2 (0:1) | Luckner(2) |
| Pb/F - Altlichtenwarth | 0:1 (0:0) | |
| Herrnbaumgarten - Pb/F | 2:3 (2:2) | Buran, Luckner, Jensac |
| Pb/F - Niederabsdorf | 4:0 (3:0) | Luckner(2), Hubinger, Birnbauch |
| Ottenthal - Pb/F | 1:2 (0:0) | Buran(2) |
| Pb/F - Jedenspeigen | 1:0 (1:0) | Jensac |
| Ringelsdorf - Pb/F | 3:1 (3:0) | Jensac |
| Pb/F - Prinzendorf | 2:1 (1:0) | Luckner, Wolf |
| Hausbrunn - Pb/F | ||





