1992/1993
2. Klasse Zayatal
1. | Hausbrunn | 30 | 24 | 6 | 0 | 79 | 14 | 54 |
2. | Herrnbaumgarten | 30 | 21 | 3 | 6 | 80 | 27 | 45 |
3. | Poysbrunn/Falkenstein | 30 | 18 | 7 | 5 | 77 | 39 | 43 |
4. | Ladendorf | 30 | 14 | 11 | 5 | 75 | 46 | 39 |
5. | Bernhardsthal | 30 | 14 | 9 | 7 | 59 | 52 | 37 |
6. | Dürnkrut | 30 | 16 | 4 | 10 | 73 | 54 | 36 |
7. | Drösing | 30 | 13 | 5 | 12 | 74 | 69 | 31 |
8. | Drasenhofen | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 71 | 28 |
9. | Ringelsdorf | 30 | 7 | 11 | 12 | 47 | 62 | 25 |
10. | Kreuzstetten | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 65 | 25 |
11. | Sulz | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 32 | 24 |
12. | Hauskirchen | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | 71 | 22 |
13. | Prinzendorf | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 70 | 22 |
14. | Niederabsdorf | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 65 | 20 |
15. | Altlichtenwarth | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 68 | 20 |
16. | Ottenthal | 30 | 1 | 7 | 22 | 28 | 85 | 9 |
Frühjahr 1993
Pb/F - Altlichtenwarth | 8:1 (3:0) | Luckner(3), Christ(3), Buran, Hirtl F. |
Drösing - Pb/F | 3:2 (2:2) | Kysela, Christ |
Pb/F - Niederabsdorf | 1:1 (0:1) | Luckner |
Sulz - Pb/F | 1:3 (1:2) | Luckner(2), Christ |
Ladendorf - Pb/F | 0:1 (0:0) | Buran |
Pb/F - Dürnkrut | 3:1 (1:1) | Luckner R.(2), Birnbauch |
Hauskirchen - Pb/F | 0:2 (0:1) | Luckner R.(2) |
Pb/F - Hausbrunn | 1:1 (0:0) | Luckner |
Bernhardsthal - Pb/F | 2:0 (0:0) | |
Pb/F - Ringelsdorf | 2:2 (1:1) | Christ, Luckner R. |
Herrnbaumgarten - Pb/F | 1:1 (1:1) | Buran |
Pb/F - Ottenthal | 2:1 (1:1) | Lackner, Hirtl M. |
Kreuzstetten - Pb/F | 3:3 (1:2) | Buran, Luckner, Lackner |
Pb/F - Drasenhofen | 5:2 (2:2) | Luckner(2), Buran, Binbauch, Christ |
Prinzendorf - Pb/F | 3:2 (?:?) | Birnbauch(2) |
Herbst 1992
Altlichtenwarth - Pb/F | 0:2 (0:0) | Stecher, Buran |
Pb/F - Drösing | 6:1 (2:0) | Kysela(3), Reichart(2), Stecher |
Niederabsdorf - Pb/F | 1:2 (1:0) | Christ, Buran/Brunner?? |
Pb/F - Sulz | 3:0 (2:0) | Buran, Christ, Stecher |
Pb/F - Ladendorf | 2:2 (2:1) | Buran(2) |
Dürnkrut - Pb/F | 2:4 (1:4) | ??? |
Pb/F - Hauskirchen | 4:1 (2:1) | Hirtl, Kysela(3) |
Hausbrunn - Pb/F | 2:0 (0:0) | |
Pb/F - Bernhardsthal | 4:0 (1:0) | Buran, Luckner, Christ, Kellner |
Ringelsdorf - Pb/F | 0:3 (0:1) | Kysela, Buran, Hubinger |
Pb/F - Herrnbaumgarten | 2:4 (2:3) | Buran, Kysela |
Ottenthal - Pb/F | 1:4 (1:0) | Kysela(2), Luckner(2) |
Pb/F - Kreuzstetten | 2:1 (?:?) | ?? |
Drasenhofen - Pb/F | 2:2 (0:0) | Luckner(2) |
Pb/F - Prinzendorf | 1:0 (1:0) | Luckner |