1994/1995
2. Klasse Weinviertel Nord
| 1. | Poysdorf | 20 | 15 | 4 | 1 | 45 | 9 | 34 |
| 2. | Altruppersdorf | 20 | 15 | 3 | 2 | 73 | 18 | 33 |
| 3. | Rabensburg | 20 | 14 | 2 | 4 | 64 | 40 | 30 |
| 4. | Schrattenberg | 20 | 11 | 2 | 7 | 60 | 42 | 24 |
| 5. | Bernhardsthal | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | 43 | 22 |
| 6. | Wetzelsdorf | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 39 | 19 |
| 7. | Drasenhofen | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 47 | 17 |
| 8. | Poysbrunn/Falkenstein | 20 | 4 | 8 | 8 | 43 | 45 | 16 |
| 9. | Prinzendorf | 20 | 5 | 1 | 14 | 34 | 63 | 11 |
| 10. | Ottenthal | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 48 | 8 |
| 11. | Altlichtenwarth | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 76 | 6 |
Frühjahr 1995
| Bernhardsthal - Pb/F | 1:1 (0:1) | Luckner R. |
| Pb/F - Drasenhofen | 1:2 (1:0) | Pavlicek |
| Wetzelsdorf - Pb/F | 2:1 (2:1) | Pavlicek |
| Altlichtenwarth - Pb/F | 1:3 (1:1) | Luckner, Pavlicek(2) |
| Rabensburg - Pb/F | 3:3 (1:1) | Luckner R., Pavlicek, Pesau |
| Pb/F - Ottenthal | 3:3 (1:2) | Pavlicek(2), Kysela |
| Pb/F - Prinzendorf | 7:3 (3:1) | Pavlicek(2), Luckner(2), Kysela (2), Pesau |
| Schrattenberg - Pb/F | 3:3 (1:1) | Luckner, Sojka, Kysela |
| Altruppersdorf - Pb/F | 2:2 (1:1) | Pavlicek(2) |
| Pb/F - Poysdorf | 1:3 (1:1) | Kysela |
Herbst 1994
| Pb/F - Bernhardsthal | 1:2 (0:1) | Sojka |
| Drasenhofen - Pb/F | 2:3 (1:2) | Luckner(2), Kysela |
| Pb/F - Wetzelsdorf | 2:3 (1:1) | Sojka, Luckner R. |
| Pb/F - Altlichtenwarth | 7:1 (2:1) | Luckner R.(3), Pesau, Kysela(2), Sojka |
| Pb/F - Rabensburg | 1:5 (0:4) | Luckner |
| Ottenthal - Pb/F | 0:0 | |
| Pb/F - Altruppersdorf | 2:2 (1:1) | Kysela(2) |
| Prinzendorf - Pb/F | 2:0 (1:0) | |
| Pb/F - Schrattenberg | 1:4 (0:3) | Sojka |
| Poysdorf - Pb/F | 1:1 (0:1) | Kysela |





