2006/2007
2. Klasse Weinviertel Nord
1. | Schrattenberg | 30 | 24 | 4 | 2 | 117 | 38 | 76 |
2. | Großkrut | 30 | 24 | 2 | 4 | 78 | 25 | 74 |
3. | Ottenthal | 30 | 18 | 6 | 6 | 76 | 27 | 60 |
4. | Hauskirchen | 30 | 18 | 5 | 7 | 102 | 50 | 59 |
5. | Herrnbaumgarten | 30 | 17 | 5 | 8 | 80 | 52 | 56 |
6. | Rabensburg | 30 | 16 | 5 | 9 | 84 | 48 | 53 |
7. | Poysbrunn/Falkenstein | 30 | 15 | 6 | 9 | 74 | 47 | 51 |
8. | Hausbrunn | 30 | 12 | 6 | 12 | 69 | 70 | 42 |
9. | Drösing | 30 | 12 | 3 | 15 | 63 | 70 | 39 |
10. | Bernhardsthal | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 72 | 37 |
11. | Altlichtenwarth | 30 | 9 | 7 | 14 | 56 | 80 | 34 |
12. | Drasenhofen | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 69 | 33 |
13. | Wetzelsdorf | 30 | 8 | 2 | 20 | 63 | 87 | 26 |
14. | Prinzendorf | 30 | 6 | 4 | 20 | 40 | 93 | 22 |
15. | Eibesthal | 30 | 3 | 3 | 24 | 36 | 105 | 12 |
16. | Kleinhadersdorf | 30 | 3 | 2 | 25 | 35 | 147 | 11 |
Frühjahr 2007
Herrnbaumgarten - Pb/F | 4:2 (2:1) | Holesinsky (2) |
Pb/F - Altlichtenwarth | 3:0 (1:0) | Stiftner(3) |
Ottenthal - Pb/F | 3:0 (1:0) | |
Wetzelsdorf - Pb/F | 0:1 (0:1) | Kysela |
Pb/F - Kleinhadersdorf | 2:1 (1:1) | Piller, Stiftner |
Prinzendorf - Pb/F | 0:4 (0:3) | Stiftner(3), Holzinger |
Rabensburg - Pb/F | 2:5 (1:3) | Stiftner(2), Holzinger(2), Holesinsky |
Pb/F - Großkrut | 4:3 (1:0) | Luckner P., Holesinsky, Kysela |
Pb/F - Schrattenberg | 1:2 (1:1) | Holesinsky |
Hausbrunn - Pb/F | 2:4 (0:1) | Hurter(2), Ünlü, Kulmann |
Pb/F - Drasenhofen | 5:1 (2:0) | Stiftner(2), Holesinsky(2), Sedlacek |
Pb/F - Drösing | 3:1 (2:1) | Sedlacek, Ünlü(2) |
Eibesthal - Pb/F | 1:3 (1:2) | Stiftner(3) |
Pb/F - Hauskirchen | 0:0 |
Herbst 2006
Bernhardsthal - Pb/F | 0:4 (0:3) | Smid, Pesau, Sedlacek, Kaiser |
Pb/F - Wetzelsdorf | 1:1 (1:0) | Kysela |
Altlichtenwarth - Pb/F | 2:2 | Bohac, Pesau A. |
Pb/F - Ottenthal | 0:2 (0:1) | |
Kleinhadersdorf - Pb/F | 0:5 (0:2) | Holzinger, Kysela, Smid(2), Pesau A. |
Pb/F - Prinzendorf | 6:0 (3:0) | Smid(3), Piller, Kulmann(2) |
Pb/F - Großkrut | 0:1 (0:0) | |
Pb/F - Rabensburg | 3:0 (0:0) | Smid(2), Leska |
Schrattenberg - Pb/F | 3:1 (1:1) | Smid |
Pb/F - Hausbrunn | 2:2 (1:0) | Kulmann, Luckner |
Drasenhofen - Pb/F | 0:0 | |
Drösing - Pb/F | 4:2 (1:1) | Bohac(2) |
Pb/F - Eibesthal | 5:2 (0:2) | Sürücü, Bohac, Smid, Kysela, Piller |
Pb/F - Hauskirchen | 3:3 (1:2) | Smid, Leska, Kulmann |
Pb/F - Herrnbaumgarten | 1:4 (0:0) | Sürücü |
Pb/F - Bernhardsthal | 3:2 (2:0) | Denner, Kulmann, Leska Pa. |