1982/1983
2. Klasse Zayatal
| 1. | Altlichtenwarth | 28 | 79 | 30 | 46 | |||
| 2. | Bernhardsthal | 28 | 85 | 41 | 42 | |||
| 3. | Wilfersdorf | 28 | 103 | 47 | 40 | |||
| 4. | Großkrut | 28 | 71 | 39 | 37 | |||
| 5. | Hauskirchen | 28 | 66 | 55 | 33 | |||
| 6. | Rabensburg | 28 | 59 | 47 | 32 | |||
| 7. | Hausbrunn | 28 | 59 | 58 | 28 | |||
| 8. | Schrattenberg | 28 | 59 | 50 | 28 | |||
| 9. | Niederabsdorf | 28 | 70 | 69 | 26 | |||
| 10. | Mistelbach | 28 | 52 | 63 | 26 | |||
| 11. | Prinzendorf | 28 | 70 | 56 | 25 | |||
| 12. | Drösing | 28 | 62 | 84 | 22 | |||
| 13. | Ringelsdorf | 28 | 36 | 108 | 14 | |||
| 14. | Poysbrunn/Falkenstein | 28 | 39 | 109 | 12 | |||
| 15. | Sulz | 28 | 34 | 88 | 9 |





