1983/1984
2. Klasse Zayatal
| 1. | Wilfersdorf | 26 | 83 | 26 | 45 | |||
| 2. | Prinzendorf | 26 | 83 | 25 | 42 | |||
| 3. | Schrattenberg | 26 | 86 | 35 | 37 | |||
| 4. | Niederabsdorf | 26 | 57 | 41 | 35 | |||
| 5. | Rabensburg | 26 | 59 | 36 | 33 | |||
| 6. | Bernhardsthal | 26 | 61 | 30 | 32 | |||
| 7. | Hausbrunn | 26 | 47 | 51 | 25 | |||
| 8. | Drösing | 26 | 38 | 45 | 24 | |||
| 9. | Mistelbach | 26 | 40 | 55 | 22 | |||
| 10. | Großkrut | 26 | 31 | 51 | 21 | |||
| 11. | Ringelsdorf | 26 | 37 | 65 | 16 | |||
| 12. | Sulz | 26 | 29 | 83 | 13 | |||
| 13. | Hauskirchen | 26 | 34 | 82 | 12 | |||
| 14. | Poysbrunn/Falkenstein | 26 | 26 | 96 | 7 |





