1987/1988
2. Klasse Zayatal
| 1. | Prinzendorf | 24 | 77 | 28 | 41 | |||
| 2. | Mistelbach | 24 | 53 | 20 | 40 | |||
| 3. | Schrattenberg | 24 | 54 | 20 | 36 | |||
| 4. | Bernhardsthal | 24 | 68 | 38 | 34 | |||
| 5. | Herrnbaumgarten | 24 | 46 | 38 | 24 | |||
| 6. | Wilfersdorf | 24 | 46 | 47 | 23 | |||
| 7. | Hauskirchen | 24 | 45 | 68 | 21 | |||
| 8. | Hausbrunn | 24 | 51 | 51 | 20 | |||
| 9. | Sulz | 24 | 51 | 46 | 19 | |||
| 10. | Ottenthal | 24 | 32 | 41 | 18 | |||
| 11. | Niederabsdorf | 24 | 31 | 72 | 15 | |||
| 12. | Ringelsdorf | 24 | 49 | 78 | 11 | |||
| 13. | Poysbrunn/Falkenstein | 24 | 27 | 83 | 10 |





