1970/1971
1. Klasse Nord
| 1. | Untersiebenbrunn | 26 | 73 | 33 | 38 | |||
| 2. | Zistersdorf | 26 | 37 | 21 | 33 | |||
| 3. | Lassee | 26 | 62 | 45 | 31 | |||
| 4. | Reyersdorf | 26 | 54 | 41 | 30 | |||
| 5. | Mistelbach | 26 | 54 | 51 | 30 | |||
| 6. | Straßhof | 26 | 55 | 41 | 29 | |||
| 7. | Asparn | 26 | 63 | 51 | 27 | |||
| 8. | Wolkersdorf | 26 | 54 | 54 | 27 | |||
| 9. | Rabensburg | 26 | 47 | 43 | 25 | |||
| 10. | Ollersdorf | 26 | 56 | 58 | 23 | |||
| 11. | Poysdorf | 26 | 47 | 58 | 21 | |||
| 12. | Engelhartstetten | 26 | 44 | 64 | 20 | |||
| 13. | Weikendorf | 26 | 39 | 57 | 10 | |||
| 14. | Poysbrunn | 26 | 45 | 112 | 10 |
2. Klasse Nord
| 1. | Bernhardsthal | 24 | 118 | 25 | 40 | |||
| 2. | Großkrut | 24 | 87 | 31 | 38 | |||
| 3. | Niederabsdorf | 24 | 68 | 32 | 36 | |||
| 4. | Ringelsdorf | 23 | 90 | 45 | 29 | |||
| 5. | Schrattenberg | 24 | 70 | 52 | 28 | |||
| 6. | Drösing | 23 | 58 | 55 | 27 | |||
| 7. | Hauskirchen | 24 | 56 | 51 | 27 | |||
| 8. | Neudorf | 24 | 68 | 54 | 23 | |||
| 9. | Prinzendorf | 24 | 70 | 72 | 23 | |||
| 10. | Wilfersdorf | 24 | 31 | 61 | 16 | |||
| 11. | Falkenstein | 24 | 45 | 97 | 10 | |||
| 12. | Hausbrunn | 24 | 25 | 87 | 10 | |||
| 13. | Altlichtenwarth | 24 | 17 | 141 | 3 |





