1978/1979
2. Klasse Zayatal
| 1. | Jedenspeigen | 26 | 100 | 19 | 48 | |||
| 2. | Kreuzstetten | 26 | 68 | 31 | 39 | |||
| 3. | Rabensburg | 26 | 73 | 31 | 37 | |||
| 4. | Altlichtenwarth | 26 | 78 | 36 | 36 | |||
| 5. | Bernhardsthal | 26 | 44 | 51 | 32 | |||
| 6. | Prinzendorf | 26 | 59 | 45 | 31 | |||
| 7. | Sulz | 26 | 56 | 37 | 30 | |||
| 8. | Hausbrunn | 26 | 66 | 56 | 27 | |||
| 9. | Wilfersdorf | 26 | 30 | 83 | 17 | |||
| 10. | Schrattenberg | 26 | 44 | 60 | 17 | |||
| 11. | Poysbrunn/Falkenstein | 26 | 42 | 74 | 16 | |||
| 12. | Drösing | 26 | 39 | 77 | 13 | |||
| 13. | Herrnbaumgarten | 26 | 41 | 91 | 12 | |||
| 14. | Ringelsdorf | 26 | 25 | 74 | 9 |





