1979/1980
2. Klasse Zayatal
| 1. | Kreuzstetten | 26 | 99 | 28 | 47 | |||
| 2. | Sulz | 26 | 71 | 26 | 41 | |||
| 3. | Altlichtenwarth | 26 | 83 | 34 | 38 | |||
| 4. | Schrattenberg | 26 | 52 | 52 | 28 | |||
| 5. | Bernhardsthal | 26 | 59 | 59 | 27 | |||
| 6. | Poysbrunn/Falkenstein | 26 | 64 | 64 | 26 | |||
| 7. | Rabensburg | 26 | 47 | 51 | 26 | |||
| 8. | Hausbrunn | 26 | 50 | 62 | 23 | |||
| 9. | Herrnbaumgarten | 26 | 50 | 53 | 21 | |||
| 10. | Mistelbach | 26 | 44 | 53 | 21 | |||
| 11. | Prinzendorf | 26 | 38 | 55 | 20 | |||
| 12. | Drösing | 26 | 41 | 73 | 19 | |||
| 13. | Ringelsdorf | 26 | 42 | 67 | 16 | |||
| 14. | Wilfersdorf | 26 | 18 | 78 | 9 |





