1971/1972
2. Klasse Nord
| 1. | Drösing | 24 | 91 | 36 | 39 | |||
| 2. | Großkrut | 24 | 94 | 33 | 35 | |||
| 3. | Wilfersdorf | 24 | 39 | 37 | 28 | |||
| 4. | Niederabsdorf | 24 | 49 | 51 | 28 | |||
| 5. | Poysbrunn | 24 | 74 | 61 | 26 | |||
| 6. | Ringelsdorf | 24 | 53 | 58 | 26 | |||
| 7. | Schrattenberg | 24 | 65 | 57 | 25 | |||
| 8. | Hauskirchen | 24 | 64 | 62 | 24 | |||
| 9. | Neudorf/St. | 24 | 48 | 41 | 22 | |||
| 10. | Hausbrunn | 24 | 38 | 59 | 19 | |||
| 11. | Prinzendorf | 24 | 47 | 87 | 17 | |||
| 12. | Altlichtenwarth | 24 | 36 | 58 | 15 | |||
| 13. | Falkenstein | 24 | 40 | 98 | 8 |





