1977/1978
2. Klasse Zayatal
| 1. | Hauskirchen | 28 | 22 | 4 | 2 | 81 | 22 | 48 |
| 2. | Jedenspeigen | 28 | 23 | 1 | 4 | 118 | 34 | 47 |
| 3. | Bernhardsthal | 28 | 17 | 6 | 5 | 72 | 36 | 40 |
| 4. | Sulz | 28 | 17 | 3 | 8 | 76 | 55 | 37 |
| 5. | Hausbrunn | 28 | 16 | 2 | 10 | 73 | 47 | 34 |
| 6. | Schrattenberg | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | 46 | 34 |
| 7. | Rabensburg | 28 | 16 | 1 | 11 | 82 | 58 | 33 |
| 8. | Poysbrunn/Falkenstein | 28 | 12 | 4 | 12 | 70 | 54 | 28 |
| 9. | Altlichtenwarth | 28 | 13 | 1 | 14 | 61 | 73 | 27 |
| 10. | Kreuzstetten | 28 | 11 | 1 | 18 | 62 | 56 | 23 |
| 11. | Drösing | 28 | 9 | 4 | 15 | 53 | 72 | 22 |
| 12. | Wilfersdorf | 28 | 9 | 4 | 15 | 50 | 76 | 22 |
| 13. | Prinzendorf | 28 | 4 | 4 | 20 | 27 | 87 | 12 |
| 14. | Herrnbaumgarten | 28 | 1 | 6 | 21 | 29 | 116 | 8 |
| 15. | Ringelsdorf | 28 | 2 | 1 | 25 | 26 | 113 | 5 |





