1973/1974
2. Klasse Nord
| 1. | Rabensburg | 24 | 117 | 45 | 42 | |||
| 2. | Bernhardsthal | 24 | 84 | 33 | 34 | |||
| 3. | Großkrut | 24 | 83 | 41 | 33 | |||
| 4. | Schrattenberg | 24 | 63 | 57 | 29 | |||
| 5. | Poysbrunn | 24 | 62 | 53 | 28 | |||
| 6. | Ringelsdorf | 24 | 55 | 61 | 24 | |||
| 7. | Falkenstein | 24 | 51 | 58 | 22 | |||
| 8. | Hausbrunn | 24 | 42 | 61 | 22 | |||
| 9. | Neudorf | 24 | 48 | 60 | 21 | |||
| 10. | Prinzendorf | 24 | 45 | 74 | 15 | |||
| 11. | Hauskirchen | 24 | 38 | 67 | 14 | |||
| 12. | Altlichtenwarth | 24 | 48 | 86 | 14 | |||
| 13. | Poysdorf | 24 | 37 | 77 | 14 |





