Sie sind hier: 2009/2010
Weiter zu: 2000er-Jahre-Reserve
Allgemein: Termine Vereinsblatt-Volltreffer Links Kontakt Impressum

Suchen nach:

2009/2010

Reserven 2. Klasse Weinviertel A

1. Spannberg 24 19 2 3 78 26 59
2. Wilfersdorf 24 18 3 3 92 35 57
3. Ollersdorf 24 13 3 8 88 52 42
4. Ebenthal 24 13 2 9 74 57 41
5. Poysbrunn/Falkenstein 24 13 2 9 72 67 41
6. Asparn/Zaya 24 11 3 10 66 68 26
7. Herrnbaumgarten 24 10 2 12 76 65 32
8. Dürnkrut 24 9 5 10 62 62 32
9. Hausbrunn 24 8 3 13 47 68 27
10. Kleinhadersdorf 24 8 3 13 55 77 27
11. Ringelsdorf 24 7 5 12 50 80 26
12. Altlichtenwarth 24 7 2 15 61 86 23
13. Drasenhofen 24 1 3 20 32 110 6

Herbst 2009

Rd Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Bericht
1 Fr, 14.08. 18:00 Pb/F - Dürnkrut 4:1 (2:1) Reserve
2 Di, 08.09. 19:00 Wilfersdorf - Pb/F 4:0 (2:0) Reserve
3 Fr, 28.08. 18:00 Pb/F - Kleinhadersdorf 3:3 (2:2) Reserve
4 Fr, 04.09. 18:00 Pb/F - Drasenhofen 6:3 (5:2) Reserve
5 Fr, 11.09. 18:00 Pb/F - Herrnbaumgarten 3:5 (2:2) Reserve
6 Sa, 19.09. 14:00 Altlichtenwarth - Pb/F 2:4 (0:4) Reserve
7 So, 27.09. 14:00 Pb/F - Ebenthal 2:4 (1:1) Reserve
8 So, 04.10. 13:30 Ringelsdorf - Pb/F 3:3 (2:2) Reserve
9 So, 11.10. 13:30 Pb/F - Asparn 5:3 (4:0) Reserve
10 Sa, 17.10. 15:00 Spannberg - Pb/F 0:2 (0:2) Reserve
11 Pb/F spielfrei!!
12 Fr, 30.10. 18:00 Pb/F - Ollersdorf 1:0 (1:0) Reserve
13 So, 08.11. 12:00 Hausbrunn - Pb/F 4:1 (2:1) Reserve

Frühjahr 2010

Rd Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis Bericht
14 So, 21.03. 13:30 Dürnkrut - Pb/F 4:3 (2:2) Reserve
15 Fr, 26.03. 18:00 Pb/F - Wilfersdorf 4:3 (4:2) Reserve
16 Sa, 03.04. 14:30 Kleinhadersdorf - Pb/F 0:1 (0:1) Reserve
17 So, 11.04. 14:30 Drasenhofen - Pb/F 2:9 (1:6) Reserve
18 So, 18.04. 14:30 Herrnbaumgarten - Pb/F 3:4 (2:3) Reserve
19 Sa, 24.04. 17:00 Pb/F - Altlichtenwarth 6:2 (4:1) Reserve
20 So, 02.05. 14:30 Ebenthal - Pb/F 8:0 (4:0) Reserve
21 Fr, 07.05. 18:00 Pb/F - Ringelsdorf 2:0 (1:0) Reserve
22 Mo, 24.05. 14:30 Asparn - Pb/F 1:0 (1:0) Reserve
23 Fr, 21.05. 18:00 Pb/F - Spannberg 0:6 (0:3) Reserve
24 Pb/F spielfrei!!
25 Fr, 04.06. 18:00 Ollersdorf - Pb/F 5:1 (3:1) Reserve
26 Fr, 11.06. 18:00 Pb/F - Hausbrunn 8:1 (3:0) Reserve

Gehe zu: 3 Punkte und viele Tore in Drasenhofen!